公開日:
【2023年2月28日まで】お年玉ボーナスキャンペーン2023
★Step1:入金100%ボーナス(最大10万円)(利用にはStep2必須)※2/24まで
★Step2:取引ロット数に応じたチェックポイントをクリアでStep1ボーナスを取引・出金できる
アキシオリー史上、最もクリアしやすいチェックポイント!
この記事で分かること
2020年より、海外FX業者AXIORY(アキシオリー)にて「株式CFD」の取り扱いが開始されました。
スタンダード口座・ナノスプレッド口座のどちらも、既存の取り扱い銘柄に追加される形なので、特別な手続きがなく同じ口座で株式の取引ができます。
今回はAXIORYの株式CFDの詳しい仕様をまとめました。
AXIORYの株式CFDは何がある?
AXIORYの株式CFDは全78銘柄の米国株です。AppleやFacebookなど馴染みのある大型株は一通り全て取引ができます。
株式CFDなので、現物取引と異なり、配当金はありません。
ただし、レバレッジやゼロカットのメリットが株式CFDにも適用されるのが特徴です。
具体的な取引ルールを、全銘柄の一覧と共に紹介します。
AXIORYの株式CFDのスプレッド
AXIORYの株式CFDの平均スプレッドをまとめました。
全78銘柄のスプレッドと、取引プラットフォームの表示名と合わせて参考に活用してください。
銘柄(表示名) | ナノスプレッド | スタンダード |
Apple (AAPL) | 0.1pips | 0.1pips |
Adobe (ADBE) | 0.6pips | 0.6pips |
Autodesk (ADSK) | 0.5pips | 0.5pips |
American International Group (AIG) | 0.01pips | 0.1pips |
Advanced Micro Devices (AMD) | 0.1pips | 0.1pips |
Amazon.com (AMZN) | 6.8pips | 7.7pips |
Activision Blizzard (ATVI) | 0.1pips | 0.1pips |
Broadcom (AVGO) | 0.7pips | 0.5pips |
American Express Company (AXP) | 0.3pips | 0.2pips |
Boeing Company (BA) | 0.3pips | 0.3pips |
Alibaba Group Holding (BABA) | 0.4pips | 0.5pips |
Bank of America Corp (BAC) | 0.0pips | 0.01pips |
Booking Holdings (BKNG) | 5.8pips | 5.8pips |
Blackrock (BLK) | 2.0pips | 2.0pips |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 1.1pips | 0.4pips |
Citigroup (C) | 0.01pips | 0.01pips |
Caterpillar (CAT) | 0.6pips | 0.5pips |
CME Group (CME) | 0.5pips | 0.5pips |
Costco Wholesale Corp (COST) | 0.5pips | 0.4pips |
Salesforce.com (CRM) | 0.6pips | 0.5pips |
Cisco Systems (CSCO) | 0.01pips | 0.01pips |
Chevron Corp (CVX) | 0.1pips | 0.2pips |
Walt Disney Company (DIS) | 0.3pips | 0.3pips |
eBay (EBAY) | 0.1pips | 0.1pips |
Equinix (EQIX) | 5.7pips | 5.7pips |
Ford Motor Company (F) | 0.01pips | 0.01pips |
Facebook (FB) | 0.8pips | 0.8pips |
FedEx Corp (FDX) | 0.5pips | 0.5pips |
General Electric Company (GE) | 0.01pips | 0.01pips |
General Mills (GIS) | 0.1pips | 0.1pips |
General Motors Company (GM) | 0.1pips | 0.0pips |
Alphabet (GOOGL) | 3.5pips | 1.5pips |
Garmin Ltd (GRMN) | 0.3pips | 0.2pips |
Goldman Sachs Group (GS) | 0.6pips | 0.6pips |
Home Depot (HD) | 0.8pips | 0.8pips |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.3pips | 0.3pips |
Honeywell International (HON) | 0.4pips | 0.4pips |
HP (HPQ) | 0.1pips | 0.1pips |
International Business Machines Corp (IBM) | 0.4pips | 0.1pips |
Intel Corp (INTC) | 0.1pips | 0.1pips |
Johnson & Johnson (JNJ) | 0.4pips | 0.4pips |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0.3pips | 0.3pips |
Coca-Cola Company (KO) | 0.1pips | 0.01pips |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 0.8pips | 0.8pips |
Mastercard (MA) | 1.0pips | 1.0pips |
McDonald”s Corp (MCD) | 0.4pips | 0.4pips |
Moody’s Corp (MCO) | 1.1pips | 1.1pips |
Mondelez International (MDLZ) | 0.01pips | 0.1pips |
3M Company (MMM) | 0.3pips | 0.1pips |
Microsoft Corp (MSFT) | 0.3pips | 0.3pips |
Micron Technology (MU) | 0.1pips | 0.1pips |
Netflix (NFLX) | 0.9pips | 0.9pips |
Nike (NKE) | 0.2pips | 0.2pips |
NVIDIA Corp (NVDA) | 1.5pips | 1.5pips |
Oracle Corp (ORCL) | 0.01pips | 0.01pips |
PepsiCo (PEP) | 0.2pips | 0.2pips |
Pfizer (PFE) | 0.01pips | 0.01pips |
Procter & Gamble Company (PG) | 0.1pips | 0.1pips |
Philip Morris International (PM) | 0.2pips | 0.2pips |
Prudential Financial (PRU) | 0.1pips | 0.1pips |
PayPal Holdings (PYPL) | 0.2pips | 0.2pips |
Qualcomm (QCOM) | 0.1pips | 0.1pips |
Starbucks Corp (SBUX) | 0.1pips | 0.01pips |
Schlumberger Limited (SLB) | 0.01pips | 0.01pips |
AT&T (T) | 0.01pips | 0.01pips |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 0.01pips | 0.01pips |
Target Corp (TGT) | 0.2pips | 0.2pips |
T-Mobile US (TMUS) | 0.2pips | 0.1pips |
Tractor Supply Company (TSCO) | 0.4pips | 0.5pips |
Tesla (TSLA) | 0.5pips | 0.6pips |
Twitter (TWTR) | 0.1pips | 0.1pips |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.1pips | 0.1pips |
VISA (V) | 0.8pips | 0.5 |
Verizon Communications (VZ) | 0.01pips | 0.01pips |
Western Digital Corp (WDC) | 0.1pips | 0.1pips |
Wells Fargo & Co (WFC) | 0.01pips | 0.01pips |
Walmart (WMT) | 0.1pips | 0.1pips |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 0.3pips | 0.2pips |
AXIORYの株式CFDのレバレッジと手数料
AXIORYの株式CFDには、全銘柄共通で最大5倍のレバレッジが適用されます。取引金額に対して、20%が必要証拠金です。また、ナノスプレッド口座の取引手数料ではなく、株式CFDについては全ての口座タイプで取引手数料が発生します。
- 最小手数料6USD(1ロット片道取引)
- 151ロット以上は0.04 USD/ ロット
AXIORYの株式CFDは、上記の取引手数料が発生し、151ロット以上だと1ロット当たりの取引手数料が大きく下がります。
AXIORYの株式CFDには「スワップポイント」もある
AXIORYの株式CFDには、取引手数料の他にスワップポイントも発生します。株式CFDのスワップポイントは全銘柄共通で、ロング・ショート問わず、-2.5pips相当です。
AXIORYのスワップポイントに関する詳細は以下の記事で解説しています。
【まとめ】AXIORYのスワップポイントを徹底解説【一覧・反映タイミング】
AXIORYの株式CFDの1ロットと最小・最大数量について
AXIORYの株式CFDは1ロット=1株式です。FXの取引とは違い、1ロット=10万通貨といったサイズではありません。
また、最小ロット数と最大ロット数が銘柄別に設定されています。株式CFDの最小ロットと最大ロットを一覧表にまとめました。
銘柄(表示名) | 最小ロット | 最大ロット |
Apple (AAPL) | 0,1 | 1675 |
Adobe (ADBE) | 0,1 | 425 |
Autodesk (ADSK) | 0,1 | 795 |
American International Group (AIG) | 1 | 5355 |
Advanced Micro Devices (AMD) | 1 | 2455 |
Amazon.com (AMZN) | 0,01 | 300 |
Activision Blizzard (ATVI) | 1 | 2575 |
Broadcom (AVGO) | 0,1 | 535 |
American Express Company (AXP) | 0,1 | 1735 |
Boeing Company (BA) | 0,1 | 1065 |
Alibaba Group Holding (BABA) | 0,1 | 765 |
Bank of America Corp (BAC) | 1 | 7405 |
Booking Holdings (BKNG) | 0,01 | 300 |
Blackrock (BLK) | 0,1 | 295 |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 0,1 | 875 |
Citigroup (C) | 1 | 4110 |
Caterpillar (CAT) | 0,1 | 1160 |
CME Group (CME) | 0,1 | 1205 |
Costco Wholesale Corp (COST) | 0,1 | 525 |
Salesforce.com (CRM) | 0,1 | 800 |
Cisco Systems (CSCO) | 1 | 4830 |
Chevron Corp (CVX) | 1 | 2405 |
Walt Disney Company (DIS) | 0,1 | 1445 |
eBay (EBAY) | 1 | 4105 |
Equinix (EQIX) | 0,1 | 260 |
Ford Motor Company (F) | 1 | 23415 |
Facebook (FB) | 0,1 | 720 |
FedEx Corp (FDX) | 0,1 | 735 |
General Electric Company (GE) | 1 | 21620 |
General Mills (GIS) | 1 | 3280 |
General Motors Company (GM) | 1 | 4855 |
Alphabet (GOOGL) | 0,01 | 300 |
Garmin Ltd (GRMN) | 0,1 | 1725 |
Goldman Sachs Group (GS) | 1 | 910 |
Home Depot (HD) | 0,1 | 720 |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 1 | 1890 |
Honeywell International (HON) | 0,1 | 990 |
HP (HPQ) | 1 | 10195 |
International Business Machines Corp (IBM) | 0,1 | 1710 |
Intel Corp (INTC) | 1 | 4395 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 0,1 | 1330 |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0,1 | 1750 |
Coca-Cola Company (KO) | 1 | 3740 |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 0,1 | 530 |
Mastercard (MA) | 0,1 | 595 |
McDonald”s Corp (MCD) | 0,1 | 935 |
Moody’s Corp (MCO) | 0,1 | 725 |
Mondelez International (MDLZ) | 1 | 3440 |
3M Company (MMM) | 0,1 | 1175 |
Microsoft Corp (MSFT) | 0,1 | 920 |
Micron Technology (MU) | 1 | 3450 |
Netflix (NFLX) | 0,1 | 410 |
Nike (NKE) | 0,1 | 1555 |
NVIDIA Corp (NVDA) | 0,1 | 375 |
Oracle Corp (ORCL) | 1 | 3510 |
PepsiCo (PEP) | 0,1 | 1380 |
Pfizer (PFE) | 1 | 5175 |
Procter & Gamble Company (PG) | 0,1 | 1385 |
Philip Morris International (PM) | 1 | 2635 |
Prudential Financial (PRU) | 1 | 2730 |
PayPal Holdings (PYPL) | 0,1 | 1060 |
Qualcomm (QCOM) | 0,1 | 1385 |
Starbucks Corp (SBUX) | 1 | 3020 |
Schlumberger Limited (SLB) | 1 | 2090 |
AT&T (T) | 1 | 11110 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 1 | 6915 |
Target Corp (TGT) | 1 | 21070 |
T-Mobile US (TMUS) | 0,1 | 1225 |
Tractor Supply Company (TSCO) | 0,1 | 1555 |
Tesla (TSLA) | 0,1 | 1515 |
Twitter (TWTR) | 0,1 | 300 |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 1 | 4595 |
VISA (V) | 0,1 | 950 |
Verizon Communications (VZ) | 1 | 3275 |
Western Digital Corp (WDC) | 1 | 4820 |
Wells Fargo & Co (WFC) | 1 | 8305 |
Walmart (WMT) | 0,1 | 1325 |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 1 | 5540 |
まとめ
今回は「AXIORYが「株式CFD」を開始!取り扱い銘柄や取引ルールをまとめ」のテーマでした。
最初にお伝えした通り、AXIORYで株式CFDの取り扱いが開始したことで、幅広い市場の取引が可能になりました。
最大5倍レバレッジとFX取引に比べて見劣る部分もあります。とは言え、同じ口座から株式の取引ができ、ゼロカットも適用されるのはメリットです。今はFXが中心でも、将来的に株式を始めたいといった方に良いでしょう。

森 栄一(もりえいいち)
記事は税理士歴10年以上の税理士が監修。もちろん海外FXの現役トレーダー。趣味は旅行と馬。最近はドラクエウォークにはまっています!
おすすめランキング
XM Trading(エックスエム)
超おすすめ初心者OK上級者向けバランス無料VPSボーナス日本人に断トツ人気の定番。高約定・コスパ良し・サポート良しで、ボーナスも最高クラス。学習面も充実。
公式サイトへ総合評価: 約定力: / コスト: / サービス:レバレッジ 最大1,000倍 ボーナス 口座開設13,000円/初回入金100%+2回目以降20%/
取引ボーナス- 総合評価: 約定力: / コスト: / サービス:
レバレッジ 最大1,000倍 ボーナス 口座開設20,000円(期間限定)/他社乗り換えの損失補填/
誕生日入金100%/毎日取引抽選2~1,000% - 総合評価: 約定力: / コスト: / サービス:
レバレッジ 無制限 ボーナス なし(環境整備重視のため、ボーナス提供なし)