
公開日:
海外FX業者IFC Markets(アイエフシーマーケッツ)で取り扱う株式CFDのスプレッド一覧表をまとめました。
この記事で分かること
IFC Marketsの株式CFDのスプレッド一覧表
株式CFD | 銘柄 | 固定スプレッド | 変動スプレッド |
#S-MMM | 3M Company | 16.0pips | 16.0pips |
#S-ABT | Abbott Laboratories | 12.0pips | 12.0pips |
#S-ABBV | Abbvie Inc. | 16.0pips | 16.0pips |
#S-ATVI | Activision Blizzard Inc. | 8.0pips | 8.0pips |
#A-ABC | Adelaide Brighton Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#D-ADS | Adidas AG | 30.0pips | 30.0pips |
#S-ADBE | Adobe Systems Inc | 50.0pips | 50.0pips |
#S-AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 16.0pips | 16.0pips |
#T-6857 | Advantest Corp. | 100.0pips | 100.0pips |
#T-8267 | Aeon Co. Ltd. | 25.0pips | 25.0pips |
#S-AES | AES Corporation | 3.0pips | 3.0pips |
#CA-AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | 9.0pips | 9.0pips |
#H-1288 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-1299 | AIA | 10.0pips | 10.0pips |
#T-2802 | Ajinomoto Co. Inc. | 35.0pips | 35.0pips |
#S-AA | Alcoa Corp. | 8.0pips | 8.0pips |
#S-ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-BABA | Alibaba Group HLDG Ltd | 20.0pips | 20.0pips |
#CA-ATDb | Alimentation Couche-Tard Inc | 4.0pips | 4.0pips |
#D-ALV | Allianz SE | 20.0pips | 20.0pips |
#S-GOOG | Alphabet Inc. | 200.0pips | 200.0pips |
#T-6770 | Alps Electric Co. Ltd. | 20.0pips | 20.0pips |
#S-MO | Altria Group | 6.0pips | 6.0pips |
#S-AMZN | Amazon.com Inc | 300.0pips | 300.0pips |
#S-AAL | American Airlines Group Inc. | 2.0pips | 2.0pips |
#S-AEP | American Electric Power Company | 10.0pips | 10.0pips |
#S-AXP | American Express Company | 19.0pips | 19.0pips |
#S-AIG | American International Group | 7.0pips | 7.0pips |
#S-AMGN | Amgen Inc. | 30.0pips | 30.0pips |
#A-AMP | AMP Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-9202 | ANA HOLDINGS Inc. | 25.0pips | 25.0pips |
#L-AAL | Anglo American PLC | 400.0pips | 400.0pips |
#L-ANTO | Antofagasta PLC | 200.0pips | 200.0pips |
#T-8304 | Aozora Bank, Ltd. | 30.0pips | 30.0pips |
#A-APA | APA Group | 2.0pips | 2.0pips |
#S-AAPL | Apple Inc | 25.0pips | 25.0pips |
#S-ARNC | Arconic Inc. | 3.0pips | 3.0pips |
#A-ALL | Aristocrat Leisure Ltd | 4.0pips | 4.0pips |
#T-3407 | Asahi Kasei Corp. | 10.0pips | 10.0pips |
#A-AHY | Asaleo Care Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-4503 | Astellas Pharma Inc. | 20.0pips | 20.0pips |
#L-AZN | AstraZeneca PLC | 1,000.0pips | 1,000.0pips |
#S-T | AT&T | 2.0pips | 2.0pips |
#A-AZJ | Aurizon Holdings Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-AST | Ausnet Services Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#L-AV | Aviva PLC | 50.0pips | 50.0pips |
#S-BIDU | Baidu Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-BAC | Bank of America Corp. | 4.0pips | 4.0pips |
#H-3988 | BANK OF CHINA | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0023 | BANK OF E ASIA | 2.0pips | 2.0pips |
#CA-BMO | Bank of Montreal | 15.0pips | 15.0pips |
#CA-BNS | Bank of Nova Scotia | 10.0pips | 10.0pips |
#H-3328 | BANKCOMM | 2.0pips | 2.0pips |
#L-BARC | Barclays PLC | 20.0pips | 20.0pips |
#CA-ABX | Barrick Gold Corp | 4.0pips | 4.0pips |
#D-BAS | Basf SE | 6.0pips | 6.0pips |
#CA-BHC | Bausch Health Companies Inc | 3.0pips | 3.0pips |
#D-BAY | Bayer AG | 6.0pips | 6.0pips |
#D-BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 8.0pips | 8.0pips |
#CA-BCE | BCE Inc | 8.0pips | 8.0pips |
#D-BEI | Beiersdorf AG | 10.0pips | 10.0pips |
#A-BHP | BHP Billiton Ltd | 6.0pips | 6.0pips |
#L-BLT | BHP Group PLC | 300.0pips | 300.0pips |
#S-BIIB | Biogen Inc. | 20.0pips | 20.0pips |
#A-BSL | BlueScope Steel Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#H-2388 | BOC HONG KONG | 5.0pips | 5.0pips |
#S-BA | Boeing Company | 19.0pips | 19.0pips |
#A-BLD | Boral Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-BP | BP p.l.c. | 4.0pips | 4.0pips |
#L-BP | BP PLC | 40.0pips | 40.0pips |
#A-BXB | Brambles Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-5108 | Bridgestone Corp. | 50.0pips | 50.0pips |
#S-BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | 8.0pips | 8.0pips |
#L-BATS | British American Tobacco PLC | 300.0pips | 300.0pips |
#CA-BAMa | Brookfield Asset Management | 7.0pips | 7.0pips |
#L-BT | BT Group PLC | 15.0pips | 15.0pips |
#CA-CCO | Cameco Corp | 4.0pips | 4.0pips |
#CA-CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 15.0pips | 15.0pips |
#CA-CNR | Canadian National Railway Co | 20.0pips | 20.0pips |
#CA-CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-CP | Canadian Pacific Railway Ltd | 20.0pips | 20.0pips |
#CA-CTCa | Canadian Tire Corporation Ltd | 50.0pips | 50.0pips |
#T-7751 | Canon Inc. | 30.0pips | 30.0pips |
#S-COF | Capital One Financial Corp. | 15.0pips | 15.0pips |
#S-CAT | Caterpillar Inc | 20.0pips | 20.0pips |
#H-0293 | CATHAY PAC AIR | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0939 | CCB | 2.0pips | 2.0pips |
#S-CX | Cemex | 2.0pips | 2.0pips |
#CA-CVE | Cenovus Energy Inc. | 3.0pips | 3.0pips |
#CA-CG | Centerra Gold Inc | 2.0pips | 2.0pips |
#L-CNA | Centrica PLC | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-GIBa | CGI | 10.0pips | 10.0pips |
#A-CGF | Challenger Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0001 | CHEUNG KONG | 6.0pips | 6.0pips |
#S-CVX | Chevron Corporation | 18.0pips | 18.0pips |
#H-0998 | China Citic Bank Corp Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-1800 | China Communications Construction Co Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-3333 | China Evergrande Group | 2.0pips | 2.0pips |
#H-2628 | CHINA LIFE | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0144 | CHINA MER HOLD | 2.0pips | 2.0pips |
#H-3968 | China Merchants Bank Co Ltd | 10.0pips | 10.0pips |
#H-1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0941 | CHINA MOBILE | 6.0pips | 6.0pips |
#H-0688 | CHINA OVERSEAS | 5.0pips | 5.0pips |
#H-2601 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 5.0pips | 5.0pips |
#H-1109 | CHINA RES LAND | 5.0pips | 5.0pips |
#H-0836 | CHINA RES POWER | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0291 | CHINA RESOURCE | 5.0pips | 5.0pips |
#H-1088 | CHINA SHENHUA | 3.0pips | 3.0pips |
#H-0728 | China Telecom Corp Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0762 | CHINA UNICOM | 2.0pips | 2.0pips |
#S-CSCO | Cisco System Inc | 6.0pips | 6.0pips |
#H-0267 | CITIC PACIFIC | 2.0pips | 2.0pips |
#S-C | Citigroup | 6.0pips | 6.0pips |
#H-1113 | CK Asset Holdings Ltd | 10.0pips | 10.0pips |
#H-0002 | CLP HOLDINGS | 10.0pips | 10.0pips |
#H-0883 | CNOOC | 2.0pips | 2.0pips |
#A-CCL | Coca-Cola Amatil Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-KO | Coca-Cola Company | 7.0pips | 7.0pips |
#S-CL | Colgate-Palmolive Co. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-CMCSA | Comcast Corp. | 5.0pips | 5.0pips |
#D-CBK | COMMERZBANK AG | 2.0pips | 2.0pips |
#A-CBA | Commonwealth Bank of Australia | 10.0pips | 10.0pips |
#S-COP | ConocoPhillips | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-CSU | Constellation Software Inc․ | 600.0pips | 600.0pips |
#D-CON | Continental AG | 10.0pips | 10.0pips |
#H-1199 | COSCO PACIFIC | 2.0pips | 2.0pips |
#S-COST | Costco Wholesale Corp. | 50.0pips | 50.0pips |
#A-CWN | Crown Resorts Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-CSR | CSR Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-CVS | CVS Health Corp. | 11.0pips | 11.0pips |
#D-DAI | Daimler AG | 6.0pips | 6.0pips |
#T-8601 | Daiwa Securities Group Inc. | 7.0pips | 7.0pips |
#S-DE | Deere & Co | 44.0pips | 44.0pips |
#S-DAL | Delta Air Lines Inc | 5.0pips | 5.0pips |
#T-6902 | Denso Corp. | 80.0pips | 80.0pips |
#D-DBK | Deutsche Bank AG | 2.0pips | 2.0pips |
#D-DB1 | Deutsche Boerse AG | 20.0pips | 20.0pips |
#D-LHA | Deutsche Lufthansa AG | 2.0pips | 2.0pips |
#D-DPW | Deutsche Post AG | 5.0pips | 5.0pips |
#D-DTE | Deutsche Telekom AG | 2.0pips | 2.0pips |
#A-DXS | DEXUS Property Group | 2.0pips | 2.0pips |
#L-DGE | Diageo PLC | 500.0pips | 500.0pips |
#CA-DOL | Dollarama Inc. | 8.0pips | 8.0pips |
#A-DOW | Downer EDI Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-DUK | Duke Energy Corp. | 15.0pips | 15.0pips |
#S-DD | DuPont de Nemours Inc. | 7.0pips | 7.0pips |
#D-EOA | E.ON SE | 2.0pips | 2.0pips |
#T-9020 | East Japan Railway Co. | 8.0pips | 8.0pips |
#S-EBAY | eBay Inc | 6.0pips | 6.0pips |
#S-EA | Electronic Arts Inc. | 13.0pips | 13.0pips |
#S-LLY | Eli Lilly and Company | 30.0pips | 30.0pips |
#CA-EMA | Emera Inc | 7.0pips | 7.0pips |
#CA-ENB | Enbridge Inc. | 6.0pips | 6.0pips |
#S-EOG | EOG Resources Inc. | 13.0pips | 13.0pips |
#S-XOM | Exxon Mobil Corporation | 9.0pips | 9.0pips |
#S-FB | 20.0pips | 20.0pips | |
#T-9983 | Fast Retailing Co Ltd | 100.0pips | 100.0pips |
#S-FDX | FedEx Corp. | 21.0pips | 21.0pips |
#S-RACE | Ferrari N.V. | 30.0pips | 30.0pips |
#A-FBU | Fletcher Building Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-F | Ford Motor Company | 2.0pips | 2.0pips |
#A-FMG | Fortescue Metals Group Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#CA-FTS | Fortis Inc. | 7.0pips | 7.0pips |
#H-0656 | Fosun International Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-FOXA | Fox Corp | 4.0pips | 4.0pips |
#CA-FNV | Franco-Nevada Corp. | 30.0pips | 30.0pips |
#S-FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 6.0pips | 6.0pips |
#D-FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 7.0pips | 7.0pips |
#D-FRE | Fresenius SE & Co KGaA | 4.0pips | 4.0pips |
#T-6702 | FUJITSU Ltd. | 200.0pips | 200.0pips |
#H-0027 | GALAXY ENT | 5.0pips | 5.0pips |
#S-GE | General Electric Corporation | 10.0pips | 10.0pips |
#S-GIS | General Mills Inc. | 8.0pips | 8.0pips |
#S-GM | General Motors Company | 5.0pips | 5.0pips |
#CA-WN | George Weston Ltd | 16.0pips | 16.0pips |
#S-GILD | Gilead Sciences Inc. | 7.0pips | 7.0pips |
#L-GSK | GlaxoSmithKline PLC | 200.0pips | 200.0pips |
#L-GLEN | Glencore Xstrata PLC | 50.0pips | 50.0pips |
#S-GS | Goldman Sachs Group | 30.0pips | 30.0pips |
#A-GMG | Goodman Group Pty Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#S-GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 2.0pips | 2.0pips |
#A-GPT | GPT Group | 2.0pips | 2.0pips |
#S-HAL | Halliburton Co. | 5.0pips | 5.0pips |
#H-0101 | HANG LUNG PPT | 4.0pips | 4.0pips |
#H-0011 | HANG SENG BANK | 20.0pips | 20.0pips |
#S-HOG | Harley Davidson | 5.0pips | 5.0pips |
#A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-HCA | HCA Healthcare Inc. | 22.0pips | 22.0pips |
#A-HLS | Healius Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#D-HEI | Heidelbergcement AG | 6.0pips | 6.0pips |
#A-HGG | Henderson Group PLC | 5.0pips | 5.0pips |
#H-0012 | HENDERSON LAND | 5.0pips | 5.0pips |
#H-1044 | HENGAN INT’L | 10.0pips | 10.0pips |
#D-HEN | Henkel AG & Co KGaA | 6.0pips | 6.0pips |
#S-HPQ | Hewlett-Packard Company | 4.0pips | 4.0pips |
#T-6501 | Hitachi, Ltd. | 50.0pips | 50.0pips |
#H-0003 | HK & CHINA GAS | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0388 | HKEX | 30.0pips | 30.0pips |
#S-HD | Home Depot | 31.0pips | 31.0pips |
#S-HMC | Honda Motor Co Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#T-7267 | Honda Motor Co. Ltd. | 40.0pips | 40.0pips |
#S-HON | Honeywell International Inc | 20.0pips | 20.0pips |
#H-0005 | HSBC HOLDINGS | 6.0pips | 6.0pips |
#L-HSBA | HSBC Holdings PLC | 50.0pips | 50.0pips |
#CA-HSE | Husky Energy Inc. | 2.0pips | 2.0pips |
#H-1398 | ICBC | 2.0pips | 2.0pips |
#T-7013 | IHI Corp. | 30.0pips | 30.0pips |
#A-ILU | Iluka Resources Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#L-IMT | Imperial Brands PLC ? | 250.0pips | 250.0pips |
#CA-IMO | Imperial Oil Ltd | 7.0pips | 7.0pips |
#A-IPL | Incitec Pivot Ltd. | 2.0pips | 2.0pips |
#A-IGO | Independence Group NL | 2.0pips | 2.0pips |
#D-IFX | Infineon Technologies AG | 3.0pips | 3.0pips |
#T-1605 | Inpex Corp. | 17.0pips | 17.0pips |
#A-IAG | Insurance Australia Group Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-INTC | Intel Corporation | 5.0pips | 5.0pips |
#L-IHG | InterContinental Hotels Group PLC | 500.0pips | 500.0pips |
#S-IBM | International Business Machine Corp | 13.0pips | 13.0pips |
#T-7202 | Isuzu Motors Ltd. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-8001 | ITOCHU Corp. | 40.0pips | 40.0pips |
#T-6178 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 10.0pips | 10.0pips |
#T-5411 | JFE Holdings Inc. | 20.0pips | 20.0pips |
#S-JNJ | Johnson & Johnson | 19.0pips | 19.0pips |
#S-JPM | JP Morgan Chase & Company | 12.0pips | 12.0pips |
#T-5020 | JX Holdings, Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#D-SDF | K&S AG | 4.0pips | 4.0pips |
#T-7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 25.0pips | 25.0pips |
#T-9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 80.0pips | 80.0pips |
#T-9433 | KDDI Corp. | 50.0pips | 50.0pips |
#S-KEY | KeyCorp | 3.0pips | 3.0pips |
#S-KMI | Kinder Morgan Inc. | 2.0pips | 2.0pips |
#T-2503 | Kirin Holdings Co Ltd | 20.0pips | 20.0pips |
#T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | 10.0pips | 10.0pips |
#T-6301 | Komatsu Ltd. | 30.0pips | 30.0pips |
#S-KHC | Kraft Heinz Co. | 5.0pips | 5.0pips |
#T-6326 | Kubota Corp. | 25.0pips | 25.0pips |
#H-0135 | KUNLUN ENERGY | 2.0pips | 2.0pips |
#D-LXS | Lanxess AG | 4.0pips | 4.0pips |
#L-LGEN | Legal & General Group PLC | 40.0pips | 40.0pips |
#A-LLC | Lend Lease Group | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0992 | LENOVO GROUP | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0823 | Link Real Estate Investment Trust | 10.0pips | 10.0pips |
#L-LLOY | Lloyds Banking Group PLC | 5.0pips | 5.0pips |
#CA-L | Loblaw Companies Ltd | 12.0pips | 12.0pips |
#S-LOW | Lowe’s Companies Inc. | 20.0pips | 20.0pips |
#S-LYB | LyondellBasell Industries NV | 10.0pips | 10.0pips |
#A-MQG | Macquarie Group Ltd | 20.0pips | 20.0pips |
#CA-MG | Magna International Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-MFC | Manulife Financial Corp. | 3.0pips | 3.0pips |
#S-MRO | Marathon Oil Corp. | 3.0pips | 3.0pips |
#S-MAR | Marriott International Inc | 19.0pips | 19.0pips |
#T-8002 | MARUBENI | 15.0pips | 15.0pips |
#S-MA | Mastercard Inc | 37.0pips | 37.0pips |
#T-7261 | Mazda Motor Corp. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-MBI | MBIA | 2.0pips | 2.0pips |
#S-MCD | McDonalds Corporation | 20.0pips | 20.0pips |
#A-MPL | Medibank Private Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-2319 | MENGNIU DAIRY | 5.0pips | 5.0pips |
#S-MRK | Merck Co Inc | 9.0pips | 9.0pips |
#D-MRK | Merck KGaA | 18.0pips | 18.0pips |
#A-MTS | Metcash Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-MET | MetLife | 8.0pips | 8.0pips |
#CA-MRU | Metro Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-MU | Micron Technology Inc. | 8.0pips | 8.0pips |
#S-MSFT | Microsoft Corporation | 25.0pips | 25.0pips |
#T-6479 | MinebeaMitsumi Inc. | 25.0pips | 25.0pips |
#T-4188 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | 8.0pips | 8.0pips |
#T-8058 | Mitsubishi Corp. | 50.0pips | 50.0pips |
#T-6503 | Mitsubishi Electric Corp. | 15.0pips | 15.0pips |
#T-8802 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 45.0pips | 45.0pips |
#T-5711 | Mitsubishi Materials Corp. | 22.0pips | 22.0pips |
#T-7211 | Mitsubishi Motors Corp. | 10.0pips | 10.0pips |
#T-8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8.0pips | 8.0pips |
#T-8031 | MITSUI & CO., Ltd. | 35.0pips | 35.0pips |
#T-4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | 30.0pips | 30.0pips |
#T-8801 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 30.0pips | 30.0pips |
#T-5706 | Mitsui Mining and Smelting Company, Ltd. | 30.0pips | 30.0pips |
#T-9104 | Mitsui O.S.K.Lines, Ltd. | 40.0pips | 40.0pips |
#T-8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | 16.0pips | 16.0pips |
#S-MDLZ | Mondelez International Inc. | 7.0pips | 7.0pips |
#S-MS | Morgan Stanley | 9.0pips | 9.0pips |
#H-0066 | MTR CORPORATION | 5.0pips | 5.0pips |
#D-MUV | Munich Reinsurance Company | 24.0pips | 24.0pips |
#A-NAB | National Australia Bank Ltd | 4.0pips | 4.0pips |
#CA-NA | National Bank of Canada | 10.0pips | 10.0pips |
#L-NG | National Grid PLC | 100.0pips | 100.0pips |
#T-6701 | NEC Corporation | 100.0pips | 100.0pips |
#S-NTAP | NetApp Inc. | 8.0pips | 8.0pips |
#S-NFLX | Netflix Inc. | 50.0pips | 50.0pips |
#H-0017 | NEW WORLD DEV | 5.0pips | 5.0pips |
#A-NCM | Newcrest Mining Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#S-NKE | Nike Inc | 14.0pips | 14.0pips |
#T-7731 | Nikon Corp. | 20.0pips | 20.0pips |
#A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-5401 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION | 20.0pips | 20.0pips |
#T-9432 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 40.0pips | 40.0pips |
#T-9101 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 100.0pips | 100.0pips |
#T-7201 | NISSAN MOTOR CO., Ltd. | 6.0pips | 6.0pips |
#S-NOK | Nokia Corporation | 2.0pips | 2.0pips |
#T-8604 | Nomura Holdings, Inc. | 6.0pips | 6.0pips |
#A-NST | Northern Star Resources Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-6471 | NSK Ltd. | 10.0pips | 10.0pips |
#T-9613 | NTT Data Corp. | 25.0pips | 25.0pips |
#T-9437 | NTT Docomo Inc. | 25.0pips | 25.0pips |
#CA-NTR | Nutrien Ltd | 15.0pips | 15.0pips |
#S-NVDA | Nvidia Corp. | 30.0pips | 30.0pips |
#S-OXY | Occidental Petroleum | 7.0pips | 7.0pips |
#A-OSH | Oil Search Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-OKE | ONEOK Inc. | 8.0pips | 8.0pips |
#CA-OTEX | Open Text Corp | 6.0pips | 6.0pips |
#S-ORCL | Oracle Corp. | 8.0pips | 8.0pips |
#A-ORI | Orica Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-ORG | Origin Energy Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-ORA | Orora Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-6752 | Panasonic Corp. | 20.0pips | 20.0pips |
#S-PYPL | PayPal Holdings Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-PPL | Pembina Pipeline Corp | 6.0pips | 6.0pips |
#S-PEP | PepsiCo Inc | 18.0pips | 18.0pips |
#H-0857 | PETROCHINA | 2.0pips | 2.0pips |
#S-PBR | Petroleo Brasileiro | 2.0pips | 2.0pips |
#S-PFE | Pfizer Inc | 6.0pips | 6.0pips |
#S-PM | Philip Morris International Inc | 11.0pips | 11.0pips |
#H-2328 | PICC Property and Casualty Co Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-2318 | PING AN | 10.0pips | 10.0pips |
#S-PXD | Pioneer Natural Resources Co. | 25.0pips | 25.0pips |
#H-0006 | POWER ASSETS | 6.0pips | 6.0pips |
#CA-POW | Power Corporation of Canada | 4.0pips | 4.0pips |
#S-PG | Procter & Gamble Company | 16.0pips | 16.0pips |
#L-PRU | Prudential PLC | 100.0pips | 100.0pips |
#A-QAN | Qantas Airways Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-QBE | QBE Insurance Group Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-QCOM | Qualcomm Inc. | 15.0pips | 15.0pips |
#A-QUB | Qube Holdings Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-4755 | Rakuten Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#L-RB | Reckitt Benckiser Group PLC | 600.0pips | 600.0pips |
#S-REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 70.0pips | 70.0pips |
#S-RF | Regions Financial | 3.0pips | 3.0pips |
#A-RRL | Regis Resources Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-RMD | ResMed Inc | 4.0pips | 4.0pips |
#T-8308 | Resona Holdings, Inc. | 6.0pips | 6.0pips |
#CA-QSR | Restaurant Brands International | 8.0pips | 8.0pips |
#A-RIO | Rio Tinto Ltd | 13.0pips | 13.0pips |
#L-RIO | Rio Tinto PLC | 500.0pips | 500.0pips |
#CA-RCIb | Rogers Communications Inc | 8.0pips | 8.0pips |
#L-RR | Rolls-Royce Holdings PLC | 30.0pips | 30.0pips |
#CA-RY | Royal Bank of Canada | 14.0pips | 14.0pips |
#L-RBS | Royal Bank of Scotland Group PLC | 20.0pips | 20.0pips |
#L-RDSA | Royal Dutch Shell PLC A | 120.0pips | 120.0pips |
#L-RDSB | Royal Dutch Shell PLC B | 120.0pips | 120.0pips |
#L-RSA | RSA Insurance Group PLC | 40.0pips | 40.0pips |
#D-RWE | RWE AG | 5.0pips | 5.0pips |
#S-CRM | Salesforce.com Inc. | 20.0pips | 20.0pips |
#A-SFR | Sandfire Resources NL | 2.0pips | 2.0pips |
#H-1928 | SANDS CHINA LT | 5.0pips | 5.0pips |
#A-STO | Santos Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#D-SAP | SAP AG | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-SAP | Saputo Inc | 4.0pips | 4.0pips |
#S-SLB | Schlumberger | 5.0pips | 5.0pips |
#T-7735 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 100.0pips | 100.0pips |
#S-STX | Seagate Technology PLC | 9.0pips | 9.0pips |
#T-6460 | Sega Sammy Holdings Inc. | 3.0pips | 3.0pips |
#T-6724 | Seiko Epson Corp. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-1928 | Sekisui House Ltd | 25.0pips | 25.0pips |
#A-SVW | Seven Group Holdings Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#T-6753 | Sharp Corporation | 20.0pips | 20.0pips |
#CA-SJRb | Shaw Communications Inc | 4.0pips | 4.0pips |
#T-8303 | Shinsei Bank, Ltd. | 30.0pips | 30.0pips |
#H-0016 | SHK PPT | 10.0pips | 10.0pips |
#A-SCP | Shopping Centres Australasia Property Group Re Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#D-SIE | Siemens AG | 12.0pips | 12.0pips |
#S-SPG | Simon Property Group Inc. | 12.0pips | 12.0pips |
#H-0083 | SINO LAND | 4.0pips | 4.0pips |
#H-0386 | SINOPEC Corp | 2.0pips | 2.0pips |
#S-SNAP | Snap Inc. | 4.0pips | 4.0pips |
#T-9984 | SoftBank Corp. | 60.0pips | 60.0pips |
#T-2768 | Sojitz Corp. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-6758 | SONY Corp. | 120.0pips | 120.0pips |
#A-SKI | Spark Infrastructure Group | 2.0pips | 2.0pips |
#L-SSE | SSE PLC | 150.0pips | 150.0pips |
#L-STAN | Standard Chartered PLC | 50.0pips | 50.0pips |
#S-SBUX | Starbucks Corporation | 9.0pips | 9.0pips |
#A-SGP | Stockland Corporation Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-7270 | Subaru Corp. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-3436 | Sumco Corp. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-4005 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, Ltd. | 10.0pips | 10.0pips |
#T-8053 | Sumitomo Corp. | 25.0pips | 25.0pips |
#T-5802 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 15.0pips | 15.0pips |
#T-8309 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 40.0pips | 40.0pips |
#CA-SLF | Sun Life Financial Inc | 7.0pips | 7.0pips |
#CA-SU | Suncor Energy Inc | 5.0pips | 5.0pips |
#A-SUN | Suncorp Group Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0019 | SWIRE PACIFIC | 10.0pips | 10.0pips |
#A-SYD | Sydney Airport Holdings Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-8795 | T&D Holdings Inc. | 20.0pips | 20.0pips |
#A-TAH | Tabcorp Holdings Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-5233 | TAIHEIYO CEMENT Corp. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-1801 | TAISEI Corp. | 50.0pips | 50.0pips |
#S-TGT | Target Corp. | 25.0pips | 25.0pips |
#CA-TECKb | Teck Resources Ltd | 6.0pips | 6.0pips |
#T-3401 | Teijin Ltd | 20.0pips | 20.0pips |
#A-TLS | Telstra Corporation Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#CA-T | Telus Corp | 4.0pips | 4.0pips |
#H-0700 | TENCENT | 40.0pips | 40.0pips |
#L-TSCO | Tesco PLC | 30.0pips | 30.0pips |
#S-TSLA | Tesla Motors Inc. | 100.0pips | 100.0pips |
#S-TXN | Texas Instruments Inc. | 18.0pips | 18.0pips |
