当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

公開日:
この記事で分かること
iFOREXでは、全800種類の株式・ETFを取り扱っています。
現物取引ではなく、CFD取引です。
したがって、iFOREXの株式・ETFでは「スワップポイント」が発生します。
本記事では、iFOREXの株式・ETFでスワップポイント一覧表を作成しました。
iFOREXの株式・ETFのスワップに関しては以下の記事を参考にしてください。
【最新版】iFOREXのスワップポイント一覧【日本時間表記有り】
iFOREXの株式・ETFのスワップ一覧表
※2020年11月時点の情報を元に算出しています。
※公式サイトのGMT(グリニッジ標準時間)→JST(日本の標準時間)へ換算済みです。
株式 | 売りスワップ | 買いスワップ | ロールオーバー【冬時間】 | ロールオーバー【夏時間】 |
A2A | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
ABB | -0.01603% | -0.01175% | ||
ABNアムロ・グループ | -0.02651% | -0.02349% | ||
ACI | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ACS | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
Adyen | -0.02651% | -0.02349% | ||
AIA | -0.01281% | -0.01497% | 17:00 | 16:00 |
AIG | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
Allegro | -0.01331% | -0.01447% | 1:00 | 0:00 |
AMD | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ANZ | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
asana | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ASMLホールディング | -0.02651% | -0.02349% |
1:30
|
0:30
|
ASRネダーランド | -0.02651% | -0.02349% | ||
AT&T | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
BASF | -0.02651% | -0.02349% |
1:30
|
0:30
|
BHPグループ | -0.01364% | -0.01414% | ||
Bilibili | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
BMW | -0.02651% | -0.02349% |
1:30
|
0:30
|
BP | -0.01364% | -0.01414% | ||
BPERバンカ | -0.01540% | -0.01238% | ||
BT | -0.01364% | -0.01414% | ||
CBRE | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
China Literature | -0.01281% | -0.01497% | 17:00 | 16:00 |
CNHインダストリアル | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
CSL | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
CVS | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
DEH | -0.01540% | -0.01238% | 0:30 | 23:30 |
DeNA | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
DIA | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
DOUYU.COM | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
DSM | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
EAFE | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ENEOSホールディングス | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
Etsy | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
EventBrite | -0.01339% | -0.01439% | ||
Exor | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
Fosun Pharma | -0.01281% | -0.01497% |
17:00
|
16:00
|
GEG | -0.01281% | -0.01497% | ||
GMO | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
GoodRx | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
GSX Techedu | -0.01339% | -0.01439% | ||
HDFC | -0.00336% | -0.02442% |
19:00
|
18:00
|
HDFC銀行 | -0.00336% | -0.02442% | ||
HOYA | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
HSBC HK | -0.01281% | -0.01497% | 17:00 | 16:00 |
HSBC UK | -0.01364% | -0.01414% | 1:30 | 0:30 |
HUYA | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
IAC | -0.01339% | -0.01439% | ||
IBM | -0.01339% | -0.01439% | ||
ICICI銀行 | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
Indra | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
INGグループ | -0.02651% | -0.02349% | ||
IPO | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ITC | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
ITV | -0.01364% | -0.01414% | 1:30 | 0:30 |
JDドットコム | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
JFEホールディングス | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
JPモルガン・チェース | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
JSW | -0.01331% | -0.01447% | 1:30 | 0:30 |
JSWスチール | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
JT | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
JUMIA | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
K+S | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
KDDI | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
KPN | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
LG化学 | -0.01202% | -0.01576% | 15:45 | 14:45 |
LG電子 | -0.01202% | -0.01576% | ||
LiveRamp | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
MAADEN | -0.01193% | -0.01585% | 21:00 | 20:00 |
MGMリゾーツ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
Mobily | -0.01193% | -0.01585% | 21:00 | 20:00 |
MOMO | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
mongoDB | -0.01339% | -0.01439% | ||
MS&AD インシュアランスグループホールディングス | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
NAB | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
NCB | -0.01193% | -0.01585% | 21:00 | 20:00 |
Nio | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
NNグループ | -0.02651% | -0.02349% |
1:30
|
0:30
|
OHL | -0.01540% | -0.01238% | ||
OPAP | -0.01540% | -0.01238% | 0:30 | 23:30 |
PGE | -0.01331% | -0.01447% |
1:00
|
0:00
|
PGNiG | -0.01331% | -0.01447% | ||
Pinduoduo | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
-0.01339% | -0.01439% | |||
PKOバンク・ポルスキ | -0.01331% | -0.01447% | 1:00 | 0:00 |
Pluralsight | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
PZU | -0.01331% | -0.01447% | 1:00 | 0:00 |
QBEインシュアランス | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
RWE | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
SABIC | -0.01193% | -0.01585% | 21:00 | 20:00 |
SBIホールディング | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
SBMオフショア | -0.02651% | -0.02349% |
1:30
|
0:30
|
SGS | -0.01603% | -0.01175% | ||
SIMON | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
SKF | -0.01421% | -0.01357% | 1:30 | 0:30 |
SKイノベーション | -0.01202% | -0.01576% |
1:45
|
0:45
|
SKテレコム | -0.01202% | -0.01576% | ||
SKハイニックス | -0.01202% | -0.01576% | ||
SKホールディングス | -0.01202% | -0.01576% | ||
SMC | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
Sogou | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
SOMPOホールディングス | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
STマイクロエレクトロニクス | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
SUBARU | -0.01444% | -0.01333% |
15:00
|
14:00
|
SUMCO | -0.01444% | -0.01333% | ||
SurveyMonkey | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
T&Dホールディングス | -0.01444% | -0.01333% |
15:00
|
14:00
|
TDK | -0.01444% | -0.01333% | ||
Tenable | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
TJX | -0.01339% | -0.01439% | ||
Tモバイル | -0.01339% | -0.01439% | ||
UBSグループ | -0.01603% | -0.01175% |
1:30
|
0:30
|
UPMキュンメネ | -0.01540% | -0.01238% | ||
VTB銀行 | -0.00319% | -0.02458% | 1:00 | 0:00 |
Zoom | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ZOZO | -0.01444% | -0.01333% |
15:00
|
14:00
|
いすゞ自動車 | -0.01444% | -0.01333% | ||
みずほ | -0.01444% | -0.01333% | ||
りそなホールディングス | -0.01444% | -0.01333% | ||
アイクストロン | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
アイシン精機 | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
アエナ | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
アエロフロート | -0.00319% | -0.02458% | 1:00 | 0:00 |
アクサ | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
アクシオナ | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
アクシス銀行 | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
アクセンチュア | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
アクゾノーベル | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
アクティビジョン・ブリザード | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
アコー | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
アジア太平洋(除く日本) | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
アジムト・ホールディング | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
アストラゼネカ | -0.01364% | -0.01414% | ||
アストンマーティン | -0.01364% | -0.01414% | ||
アセリノックス | -0.01540% | -0.01238% | ||
アッサ・アブロイ | -0.01421% | -0.01357% | ||
アップル | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
アップワーク | -0.01339% | -0.01439% | ||
アッヴィ | -0.01339% | -0.01439% | ||
アディダス | -0.02651% | -0.02349% |
1:30
|
0:30
|
アデコ | -0.01603% | -0.01175% | ||
アトス | -0.01540% | -0.01238% | ||
アトラシアン | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
アトラスコプコ | -0.01421% | -0.01357% |
1:30
|
0:30
|
アトランティア | -0.01540% | -0.01238% | ||
アトレスメディア | -0.01540% | -0.01238% | ||
アドビ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
アバスト | -0.01364% | -0.01414% | 1:30 | 0:30 |
アバロンベイ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
アビバ | -0.01364% | -0.01414% | 1:30 | 0:30 |
アフラック | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
アプティブ | -0.01339% | -0.01439% | ||
アホルド・デレーズ | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
アボット | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
アマゾン | -0.01339% | -0.01439% | ||
アマデウス | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
アムジェン | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
アメリカン・エキスプレス | -0.01339% | -0.01439% | ||
アメリカン・タワー | -0.01339% | -0.01439% | ||
アメリカン航空 | -0.01339% | -0.01439% | ||
アメリカ・モビル | -0.00258% | -0.02520% | ||
アメルコ | -0.01339% | -0.01439% | ||
アモーレパシフィック | -0.01202% | -0.01576% | 1:45 | 0:45 |
アラムコ | -0.01193% | -0.01585% | 21:00 | 20:00 |
アリアンツ | -0.02651% | -0.02349% |
1:30
|
0:30
|
アリオル・バンク | -0.01331% | -0.01447% | ||
アリババ | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
アルカ・コンティネンタル | -0.00258% | -0.02520% | ||
アルセロール・ミタル | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
アルタ・ビューティ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
アルティス | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
アルトリア | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
アルバーツ・インダストリーズ | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
アルファ | -0.00258% | -0.02520% |
6:00
|
5:00
|
アルファベット | -0.01339% | -0.01439% | ||
アルファ・ラバル | -0.01421% | -0.01357% | 1:30 | 0:30 |
アルファ銀行 | -0.01540% | -0.01238% | 0:30 | 23:30 |
アルプス電気 | -0.01444% | -0.01333% | 6:00 | 5:00 |
アルマライ | -0.01193% | -0.01585% | 21:00 | 20:00 |
アングロ・アメリカン | -0.01364% | -0.01414% | 1:00 | 0:00 |
アンハイザー・ブッシュ・インベブ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
イエス銀行 | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
イオン | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
イノビオ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
イベルドローラ | -0.01540% | -0.01238% | 16:30 | 15:30 |
イルミナ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
インテル | -0.01339% | -0.01439% |
1:30
|
0:30
|
インテーザ・サンパオロ | -0.01540% | -0.01238% | ||
インディアブルズ | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
インディテックス | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
インドステイト銀行 | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
インフィニオン | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
インフォシス | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
インベストール | -0.01421% | -0.01357% | 1:30 | 0:30 |
インマー銀行 | -0.01193% | -0.01585% | 21:00 | 20:00 |
イージージェット | -0.01364% | -0.01414% | 1:00 | 0:00 |
イートン | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
イーベイ | -0.01339% | -0.01439% | ||
イーライリリー | -0.01339% | -0.01439% | ||
ウィックス | -0.01339% | -0.01439% | ||
ウィン・リゾーツ | -0.01339% | -0.01439% | ||
ウェアーハウザー | -0.01339% | -0.01439% | ||
ウェイフェア | -0.01339% | -0.01439% | ||
ウェスファーマーズ | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
ウェルズ・ファーゴ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ウエストパック | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
ウォルグリーンズ・ブーツ | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
ウォルマート | -0.01339% | -0.01439% | ||
ウォルマート・デ・メヒコ | -0.00258% | -0.02520% | ||
ウッドサイド | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
ウニクレディト | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
ウニベイル・ロダムコ | -0.02651% | -0.02349% | ||
ウニポルサイ | -0.01540% | -0.01238% | ||
ウーバー | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ウールワース | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
エアステ・グループ | -0.01326% | -0.01451% | 0:30 | 23:30 |
エアバス・グループ | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
エア・リキード | -0.01540% | -0.01238% | ||
エイゴン | -0.02651% | -0.02349% | ||
エイビス・バジェット・グループ | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
エクイニクス | -0.01339% | -0.01439% | ||
エクスペディア | -0.01339% | -0.01439% | ||
エクソン・モービル | -0.01339% | -0.01439% | ||
エシティ | -0.01421% | -0.01357% | 1:30 | 0:30 |
エックスピー | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
エナガス | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
エニ | -0.01540% | -0.01238% | ||
エヌビディア | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
エネル | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
エバーグランデ | -0.01281% | -0.01497% | 17:00 | 16:00 |
エマージング・マーケット | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
エリクソン | -0.01421% | -0.01357% |
1:30
|
0:30
|
エルメス | -0.01540% | -0.01238% | ||
エレクトロニック・アーツ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
エレクトロラックス | -0.01421% | -0.01357% |
1:30
|
0:30
|
エンジー | -0.01540% | -0.01238% | ||
エンデサ | -0.01540% | -0.01238% | ||
エーオン | -0.02651% | -0.02349% | ||
エーゲ航空 | -0.01540% | -0.01238% | 0:30 | 23:30 |
エールフランス・KLM | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
オクタ | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
オラクル | -0.01339% | -0.01439% | ||
オランジュ | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
オリックス | -0.01444% | -0.01333% |
15:00
|
14:00
|
オリンパス | -0.01444% | -0.01333% | ||
オレンジ・ポルスカ | -0.01331% | -0.01447% | 1:00 | 0:00 |
オーストラリア200ファンド | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
オートデスク | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
オートリブ | -0.01421% | -0.01357% | 1:30 | 0:30 |
オーレン | -0.01331% | -0.01447% | 1:00 | 0:00 |
オーロラ・カンナビス | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
カイシャバンク | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
カカオ | -0.01202% | -0.01576% | 15:30 | 14:30 |
カシオ | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
カナダ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
カルフール | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
カンシノ・バイオロジクス | -0.01281% | -0.01497% | 17:00 | 16:00 |
カンタス航空 | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
カンパリ | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
カーニバル | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
カーバナ | -0.01339% | -0.01439% | ||
ガスプロム | -0.00319% | -0.02458% | 1:00 | 0:00 |
ガス・ナトゥラル・フェノーサ | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
ガラパゴス | -0.02651% | -0.02349% | ||
ガンホー | -0.01444% | -0.01333% | 1:00 | 0:00 |
ガーミン | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
キデル | -0.01339% | -0.01439% | ||
キャタピラー | -0.01339% | -0.01439% | ||
キャップジェミニ | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
キャノピー・グロース | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
キャボット | -0.01339% | -0.01439% | ||
キャンピング・ワールド | -0.01339% | -0.01439% | ||
キャンベルスープ | -0.01339% | -0.01439% | ||
キヤノン | -0.01444% | -0.01333% |
15:00
|
14:00
|
キリンホールディングス | -0.01444% | -0.01333% | ||
キンダー・モルガン | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
キンバリー・クラーク | -0.01339% | -0.01439% | ||
キーエンス | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
ギリアド・サイエンシズ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ギリシャ・ナショナル銀行 | -0.01540% | -0.01238% | 0:30 | 23:30 |
クアルコム | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
クエスト・ダイアグノスティクス | -0.01339% | -0.01439% | ||
クボタ | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
クラウドストライク | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
クラウドフレア | -0.01339% | -0.01439% | ||
クラウン・キャッスル | -0.01339% | -0.01439% | ||
クラフト・ハインツ | -0.01339% | -0.01439% | ||
クレディコープ | -0.01339% | -0.01439% | ||
クレディセゾン | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
クレディ・アグリコル | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
クレディ・スイス | -0.01603% | -0.01175% | ||
クロロックス | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
クローガー | -0.01339% | -0.01439% | ||
グラクソ・スミスクライン | -0.01364% | -0.01414% | 1:30 | 0:30 |
グラブハブ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
グリフォルス | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
グルパ・ロトス | -0.01331% | -0.01447% | 1:00 | 0:00 |
グルポ・エレクトラ | -0.00258% | -0.02520% |
6:00
|
5:00
|
グルポ・メヒコ | -0.00258% | -0.02520% | ||
グレンコア | -0.01364% | -0.01414% | 1:30 | 0:30 |
グローバル | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
グローバル・カンナビス | -0.01339% | -0.01439% | ||
グローバル・ゴールド・マイナーズx3 | -0.01339% | -0.01439% | ||
グローバル・ブロックチェーン | -0.01339% | -0.01439% | ||
グローバル・リチウム&バッテリー | -0.01339% | -0.01439% | ||
グローバル・ロボティクス | -0.01339% | -0.01439% | ||
ケリング | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
ケロッグ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ゲティンゲ | -0.01421% | -0.01357% | 1:30 | 0:30 |
コカ・コーラ | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
コストコ | -0.01339% | -0.01439% | ||
コタック・マヒンドラ銀行 | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
コナグラ・ブランズ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
コネ | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
コノコフィリップス | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
コマツ | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
コムキャスト | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
コメルチニ銀行 | -0.01326% | -0.01451% | 0:30 | 23:30 |
コメルツ銀行 | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
コモンウェルス銀行 | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
コルゲート-パルモリーブ | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
コルボ | -0.01339% | -0.01439% | ||
コンステレーション・ブランズ | -0.01339% | -0.01439% | ||
コンチネンタル | -0.02651% | -0.02349% | 1:30 | 0:30 |
ゴールドマン・サックス | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
ゴールド・トラスト | -0.01339% | -0.01439% | ||
サイバーアーク | -0.01339% | -0.01439% | ||
サイペン | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
サウジテレコム | -0.01193% | -0.01585% |
21:00
|
20:00
|
サウジ・エレクトリシティー | -0.01193% | -0.01585% | ||
サウジ・カヤン | -0.01193% | -0.01585% | ||
サシール | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
サップ(SAP) | -0.02651% | -0.02349% | ||
サノフィ | -0.01540% | -0.01238% | ||
サバデル銀行 | -0.01540% | -0.01238% | ||
サフラン | -0.01540% | -0.01238% | ||
サムスン | -0.01202% | -0.01576% |
15:45
|
14:45
|
サムスンC&T | -0.01202% | -0.01576% | ||
サムスンSDI | -0.01202% | -0.01576% | ||
サルドヤ・オーチス | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
サンコープ | -0.01403% | -0.01375% | 14:00 | 13:00 |
サンゴバン | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
サンタンデール・バンク・ポルスカ | -0.01331% | -0.01447% | 1:00 | 0:00 |
サンタンデール銀行 | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
サンドビック | -0.01421% | -0.01357% | ||
サンバ | -0.01193% | -0.01585% | 21:00 | 20:00 |
サービスナウ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
サーブ | -0.01421% | -0.01357% | 1:30 | 0:30 |
サーモフィッシャーサイエンティフィック | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
ザ・トレード・デスク | -0.01339% | -0.01439% | ||
シェブロン | -0.01339% | -0.01439% | ||
シスコ | -0.01339% | -0.01439% | ||
シスコシステムズ | -0.01339% | -0.01439% | ||
シティグループ | -0.01339% | -0.01439% | ||
シトリックス | -0.01339% | -0.01439% | ||
シノペック | -0.01281% | -0.01497% | 17:00 | 16:00 |
シフロヴィ・ポルサット | -0.01331% | -0.01447% | 1:00 | 0:00 |
シャーウィン・ウィリアムズ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
シャープ | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
シュナイダーエレクトリック | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
シュルンベルジェ | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
ショッピファイ | -0.01339% | -0.01439% | ||
シリウスXM | -0.01339% | -0.01439% | ||
シルバー・トラスト | -0.01339% | -0.01439% | ||
シンナビーク | -0.01421% | -0.01357% | 1:30 | 0:30 |
シンプン・ファーマシューティカル | -0.01202% | -0.01576% | 15:45 | 14:45 |
シー | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
シーゲイト・テクノロジー | -0.01339% | -0.01439% | ||
シージェン | -0.01202% | -0.01576% | 15:45 | 14:45 |
シーメンス | -0.02651% | -0.02349% |
1:30
|
0:30
|
シーメンスガメサ | -0.01540% | -0.01238% | ||
ジェイフロッグ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ジャンボ | -0.01540% | -0.01238% | 0:30 | 23:30 |
ジュニアゴールドマイナーロングx3 | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
ジョンソン&ジョンソン | -0.01339% | -0.01439% | ||
ジー・ エンターテインメント | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
スイスコム | -0.01603% | -0.01175% |
1:30
|
0:30
|
スイス・リー | -0.01603% | -0.01175% | ||
スウェドバンク | -0.01421% | -0.01357% | ||
スウォッチ | -0.01603% | -0.01175% | ||
スカンジナビスカ・エンスキルダバンケン | -0.01421% | -0.01357% | ||
スカンスカ | -0.01421% | -0.01357% | ||
スクエア | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
スコッツ・ミラクルグロー | -0.01339% | -0.01439% | ||
スズキ | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
スタンダードチャータード | -0.01364% | -0.01414% | 1:30 | 0:30 |
スターバックス | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ストラ・エンソ | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
スナップチャット | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
スナム | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
スノーフレーク | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
スプランク | -0.01339% | -0.01439% | ||
スペクトラム | -0.01339% | -0.01439% | ||
スポティファイ | -0.01339% | -0.01439% | ||
スラック | -0.01339% | -0.01439% | ||
スリーエム | -0.01339% | -0.01439% | ||
ズオラ | -0.01339% | -0.01439% | ||
ズベルバンク | -0.00319% | -0.02458% | 1:00 | 0:00 |
セキュリタス | -0.01421% | -0.01357% | 1:30 | 0:30 |
セメックス | -0.00258% | -0.02520% | 6:00 | 5:00 |
セルネックス・テレコム | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
センティーン | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
セールスフォース・ドットコム | -0.01339% | -0.01439% | ||
ゼットスケーラー | -0.01339% | -0.01439% | ||
ゼネラリ | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
ゼネラル・エレクトリック | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
ゼネラル・モーターズ | -0.01339% | -0.01439% | ||
ソア・インダストリーズ | -0.01339% | -0.01439% | ||
ソシエテ・ジェネラル | -0.01540% | -0.01238% |
1:30
|
0:30
|
ソデクソ | -0.01540% | -0.01238% | ||
ソニー | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
ソノス | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ソフトバンクグループ | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
ソーラーエッジ | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
タウロン | -0.01331% | -0.01447% | 1:00 | 0:00 |
タタ・コンサルタンシー | -0.00336% | -0.02442% | 19:00 | 18:00 |
タタ・モーターズ | -0.00336% | -0.02442% |
6:00
|
5:00
|
タークセル | -0.01339% | -0.01439% | ||
ターゲット | -0.01339% | -0.01439% | ||
ダイキン | -0.01444% | -0.01333% | 15:00 | 14:00 |
ダイナトレース | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ダイムラー | -0.02651% | -0.02349% |
1:30
|
0:30
|
ダッソー・システムズ | -0.01540% | -0.01238% | ||
ダナハー | -0.01339% | -0.01439% | 6:00 | 5:00 |
ダノン | -0.01540% | -0.01238% | 1:30 | 0:30 |
ダラー・ゼネラル | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
ダンキン・ブランズ | -0.01339% | -0.01439% | ||
ダール・アル・アルカン | -0.01193% | -0.01585% | 21:00 | 20:00 |
チェグ | -0.01339% | -0.01439% |
6:00
|
5:00
|
チェック・ポイント | -0.01339% | -0.01439% | ||
チャールズ・シュワブ | -0.01339% | -0.01439% | ||
チューイ | -0.01339% | -0.01439% | ||
