当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
公開日:
この記事で分かること
海外FXトップクラス、取り扱い銘柄600種類以上のiFOREX。
コチラの記事では、全取り扱い銘柄を対象にスワップポイントの一覧表をお届けします。
- iFOREXの最新のスワップポイント情報
- iFOREXのスワップ反映の時間
- iFOREXの三日分スワップ
具体的に上記の3つが分かる内容です。
豊富な取り扱い銘柄のため、「思ったより高いスワップを支払う」といった問題もあります。
とは言え、取引する銘柄のスワップを知れば「あわよくば、スワップで儲ける」のも可能です。
iFOREXのスワップポイント確認方法とは?

iFOREXのスワップポイントは「通貨ペア・銘柄」→「商品情報」より確認できます。
ただし、スワップの反映される時間帯である「ロールオーバー」の時間に注意です。
iFOREXはGMT(グリニッジ標準時)を採用しており、日本時間ではありません。
時差による時間のズレ、銘柄によっては日付が違う場合もあります。
冒頭に申し上げた通り、iFOREXは取り扱い銘柄は600種類以上です。
最新のスワップポイント・ロールオーバーの時間を含めて一覧表をお届けします。
iFOREXのスワップ3倍はいつ?
土日・当日分を含むスワップが1度に貰える曜日があります。
三日分スワップ、スワップ3倍デーといった言われ方をする日の事です。
通常は水曜日、しかしiFOREXでは原則「土曜日」になります。
公式サイトでは、金曜日と表記されていますが、時差があるため土曜日の早朝です。
また、FX取引に関しては基本的に土曜日早朝ですが、マイナー通貨ペア・CFD取引は別になります。
各取引商品によって、三日分ロールオーバーの曜日が異なるので注意しましょう。
【外国為替(FX取引)】iFOREXのスワップポイント一覧
| 通貨ペア | 売りスワップ | 買いスワップ | ロールオーバー【冬時間】 | ロールオーバー【夏時間】 |
| クローネ/円 | -0.00111% | -0.00306% |
7:00
|
6:00
|
| NZドル/カナダドル | -0.00228% | -0.00189% | ||
| NZドル/スイス | -0.00457% | 0.00040% | ||
| NZドル/円 | -0.00299% | -0.00118% | ||
| NZドル/南アランド | -0.00535% | -0.02729% | ||
| NZドル/米ドル | -0.00193% | -0.00460% | 6:00 | 5:00 |
| Nクローネ/Sクローナ | -0.00306% | -0.00111% |
7:00
|
6:00
|
| Nクローネ/円 | -0.00329% | -0.00087% | ||
| Pズウォティ/Hフォリント | -0.00101% | -0.00315% | ||
| SGドル/円 | -0.00308% | -0.00108% | ||
| Sクローナ/円 | -0.00232% | -0.00185% | ||
| カナダドル/Hフォリント | -0.00058% | -0.00358% | ||
| カナダドル/円 | -0.00279% | -0.00137% | ||
| スイス/Hフォリント | 0.00171% | -0.00588% | ||
| スイス/Nクローネ | 0.00071% | -0.00488% | ||
| スイス/Pズウォティ | 0.00064% | -0.00481% | ||
| スイス/カナダドル | 0.00021% | -0.00438% | ||
| スイス/トルコリラ | 0.02839% | -0.06172% | ||
| スイス/円 | -0.00050% | -0.00367% | ||
| スイス/南アランド | -0.00633% | -0.02631% | ||
| スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -0.00329% | -0.00088% | ||
| トルコリラ/Hフォリント | -0.05932% | 0.02599% | ||
| トルコリラ/円 | -0.06153% | 0.02819% | ||
| ポンド/Dクローネ | -0.00386% | -0.00031% | ||
| ポンド/Hフォリント | -0.00068% | -0.00349% | ||
| ポンド/NZドル | -0.00199% | -0.00218% | ||
| ポンド/Pズウォティ | -0.00175% | -0.00242% | ||
| ポンド/カナダドル | -0.00218% | -0.00199% | ||
| ポンド/スイス | -0.00447% | 0.00031% | ||
| ポンド/トルコリラ | 0.04267% | -0.05239% | ||
| ポンド/円 | -0.00289% | -0.00128% | ||
| ポンド/南アランド | 0.00725% | -0.01767% | ||
| ポンド/米ドル | -0.00447% | -0.00497% | 6:00 | 5:00 |
| ポンド/豪ドル | -0.00247% | -0.00169% |
7:00
|
6:00
|
| ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | -0.00299% | -0.00118% | ||
| ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | -0.00419% | 0.00003% | ||
| ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | -0.00201% | -0.00215% | ||
| ユーロ/Cクローネ | 0.00006% | -0.00422% | ||
| ユーロ/Dクローネ | -0.00210% | -0.00207% | ||
| ユーロ/Hフォリント | 0.00108% | -0.00525% | ||
| ユーロ/NZドル | -0.00022% | -0.00394% | ||
| ユーロ/Nクローネ | 0.00008% | -0.00425% | ||
| ユーロ/Sクローネ | -0.00089% | -0.00328% | ||
| ユーロ/インドルピー | 0.00996% | -0.01412% | 20:30 | 19:30 |
| ユーロ/オフショア人民元 | -0.00279% | -0.00693% |
7:00
|
6:00
|
| ユーロ/カナダドル | -0.00042% | -0.00375% | ||
| ユーロ/スイス | -0.00271% | -0.00146% | ||
| ユーロ/トルコリラ | 0.03471% | -0.06804% | ||
| ユーロ/ポンド | -0.00032% | -0.00385% | ||
| ユーロ/ロシアルーブル | -0.00154% | -0.02707% | 1:00 | 0:00 |
| ユーロ/円 | -0.00113% | -0.00304% |
7:00
|
6:00
|
| ユーロ/南アランド | 0.00971% | -0.02013% | ||
| ユーロ/米ドル | -0.00326% | -0.00729% | 6:00 | 5:00 |
| ユーロ/豪ドル | -0.00071% | -0.00346% |
7:00
|
6:00
|
| ユーロPズウォティ | 0.00001% | -0.00418% | ||
| 南アランド/円 | -0.01569% | 0.00528% | ||
| 米ドル/Cクローネ | -0.00196% | -0.00221% | ||
| 米ドル/Dクローネ | -0.00411% | -0.00006% | ||
| 米ドル/Hフォリント | -0.00093% | -0.00324% | ||
| 米ドル/Nクローネ | -0.00193% | -0.00224% | ||
| 米ドル/Pズウォティ | -0.00200% | -0.00217% | ||
| 米ドル/SGドル | -0.00214% | -0.00203% | ||
| 米ドル/Sクローネ | -0.00290% | -0.00126% | ||
| 米ドル/インドルピー | 0.00794% | -0.01211% | 20:30 | 19:30 |
| 米ドル/オフショア人民元 | 0.00144% | -0.01117% |
7:00
|
6:00
|
| 米ドル/カナダドル | -0.00243% | -0.00174% | ||
| 米ドル/スイス | -0.00472% | -0.00264% | ||
| 米ドル/チリペソ | -0.00136% | -0.00281% | 1:30 | 0:30 |
| 米ドル/トルコリラ | 0.03269% | -0.06603% |
7:00
|
6:00
|
| 米ドル/メキシコペソ | -0.00183% | -0.02261% | ||
| 米ドル/円 | -0.00314% | -0.00103% | ||
| 米ドル/南アランド | -0.00342% | -0.02922% | ||
| 米ドル/露ルーブル | -0.00522% | -0.02686% | 1:00 | 0:00 |
| 米ドル/香港ドル | -0.00428% | -0.00544% |
7:00
|
6:00
|
| 英ポンド/スウェーデンクローナ | -0.00265% | -0.00151% | ||
| 英ポンド/ノルウェークローネ | -0.00168% | -0.00249% | ||
| 豪ドル/Hフォリント | -0.00029% | -0.00387% | ||
| 豪ドル/NZドル | -0.00160% | -0.00257% | ||
| 豪ドル/カナダドル | -0.00179% | -0.00238% | ||
| 豪ドル/スイス | -0.00408% | -0.00008% | ||
| 豪ドル/円 | -0.00250% | -0.00167% | ||
| 豪ドル/米ドル | -0.00144% | -0.00481% | 6:00 | 5:00 |
| 香港ドル/円 | -0.00372% | -0.00044% | 7:00 | 6:00 |
【株価指数】iFOREXのスワップポイント一覧
| 株価指数 | 売りスワップ | 買いスワップ | ロールオーバー【冬時間】 | ロールオーバー【夏時間】 |
| FANG+ | -0.00644% | -0.00744% | 6:00 | 5:00 |
| USDX | -0.00644% | -0.00744% | 7:00 | 6:00 |
| VIX | -0.00644% | -0.00744% | 6:15 | 5:15 |
| イギリス100 | -0.00669% | -0.00719% | 6:00 | 5:00 |
| イタリア40 | -0.00846% | -0.00543% | 2:00 | 1:00 |
| インド50 | -0.00644% | -0.00744% | 19:15 | 18:15 |
| オーストラリア200 | -0.00708% | -0.00681% | 14:30 | 13:30 |
| オランダ25 | -0.00846% | -0.00543% | 6:00 | 5:00 |
| ギリシャ20 | -0.00846% | -0.00543% | 0:30 | 23:30 |
| サウジ全株指数 | -0.00499% | -0.00890% | 21:00 | 20:00 |
| シンガポール 25 | -0.00650% | -0.00739% | 18:15 | 17:15 |
| スイス20 | -0.00908% | -0.00481% | 6:00 | 5:00 |
| スペイン35 | -0.00846% | -0.00543% | 4:00 | 3:00 |
| ドイツ30 | -0.00846% | -0.00543% | 6:00 | 5:00 |
| ドバイ指数 | -0.00643% | -0.00746% | 19:00 | 18:00 |
| トルコ100 | 0.03319% | -0.04708% | 0:00 | 23:00 |
| ブラジル 60 | -0.00309% | -0.01080% |
6:00
|
5:00
|
| フランス40 | -0.00846% | -0.00543% | ||
| メキシコ 35 | 0.00436% | -0.01825% | ||
| ヨーロッパ50 | -0.00846% | -0.00543% | ||
| 韓国 200 | -0.00507% | -0.00881% | 15:45 | 14:45 |
| 香港50 | -0.00586% | -0.00803% | 1:00 | 0:00 |
| 中国A50 | -0.00644% | -0.00744% | 17:30 | 16:30 |
| 中国SSE | -0.00014% | -0.01375% |
16:00
|
15:00
|
| 中国SZSE | -0.00014% | -0.01375% | ||
| 日本100 | -0.00750% | -0.00639% | 15:30 | 14:30 |
| 日本225(円) | -0.00750% | -0.00639% |
6:15
|
5:15
|
| 日本225(米ドル) | -0.00644% | -0.00744% | ||
| 日本400 | -0.00750% | -0.00639% | 15:30 | 14:30 |
| 米国2000 | -0.00644% | -0.00744% |
6:15
|
5:15
|
| 米国30 | -0.00644% | -0.00744% | ||
| 米国500 | -0.00644% | -0.00744% | ||
| 米国テック100 | -0.00644% | -0.00744% |
【貴金属】iFOREXのスワップポイント一覧
| 貴金属 | 売りスワップ | 買いスワップ | ロールオーバー【冬時間】 | ロールオーバー【夏時間】 |
| パラジウム | -0.00644% | -0.00744% | 7:00 | 6:00 |
| 金 | -0.00645% | -0.00744% | 6:00 | 5:00 |
| 金 (EUR) | -0.00846% | -0.00543% |
7:00
|
6:00
|
| 金 (グラム, トルコリラ) | 0.03319% | -0.04708% | ||
| 銀 | -0.00645% | -0.00744% | 6:00 | 5:00 |
| 銅 | -0.00644% | -0.00744% | 7:00 | 6:00 |
| 白金 | -0.00645% | -0.00744% | 6:00 | 5:00 |
【エネルギー】iFOREXのスワップポイント一覧
| エネルギー | 売りスワップ | 買いスワップ | ロールオーバー【冬時間】 | ロールオーバー【夏時間】 |
| WTI原油 | -0.00644% | -0.00744% |
7:00
|
6:00
|
| ガソリン | -0.00644% | -0.00744% | ||
| ブレント原油 | -0.00644% | -0.00744% | 8:00 | 7:00 |
| 上海原油 | -0.00014% | -0.01375% | 16:00 | 15:00 |
| 天然ガス | -0.00644% | -0.00744% |
7:00
|
6:00
|
| ヒーティングオイル | -0.00644% | -0.00744% |
【商品先物】iFOREXのスワップポイント一覧
| 商品先物 | 売りスワップ | 買いスワップ | ロールオーバー【冬時間】 | ロールオーバー【夏時間】 |
| コーヒー |
-0.00644%
|
-0.00744%
|
3:30 | 2:30 |
| コーン | 4:30 | 3:30 | ||
| ココア |
3:30
|
2:30
|
||
| 砂糖 | ||||
| 小麦 |
4:30
|
3:30
|
||
| 大豆 | ||||
| 綿 |
【仮想通貨】iFOREXのスワップポイント一覧
| 仮想通貨 | 売りスワップ | 買いスワップ | ロールオーバー【冬時間】 | ロールオーバー【夏時間】 |
| EOS |
-0.03506%
|
-0.06994%
|
6:00
|
5:00
|
| イーサリアム | ||||
| イーサリアム(ユーロ) | -0.03707% | -0.06793% |
7:00
|
6:00
|
| イーサリアム(日本円) | -0.03611% | -0.06889% | ||
| ダッシュ | -0.03506% | -0.06994% |
6:00
|
5:00
|
| ビットコイン | -0.03506% | -0.05605% | ||
| ビットコイン(ユーロ) | -0.03707% | -0.05404% |
7:00
|
6:00
|
| ビットコイン(日本円) | -0.03611% | -0.05500% | ||
| ビットコイン/イーサリアム |
-0.05556%
|
-0.05556%
|
6:00
|
5:00
|
| ビットコイン/ライトコイン | ||||
| ビットコインキャッシュ |
-0.03506%
|
-0.06994%
|
||
| モネロ | ||||
| ライトコイン | ||||
| ライトコイン(ユーロ) | -0.03707% | -0.06793% |
7:00
|
6:00
|
| ライトコイン(日本円) | -0.03611% | -0.06889% | ||
| リップル | -0.03506% | -0.06994% | 6:00 | 5:00 |
| リップル(ユーロ) | -0.03707% | -0.06793% |
7:00
|
6:00
|
| リップル(日本円) | -0.03611% | -0.06889% |
【株式・ETF】iFOREXのスワップポイント一覧
iFOREXの株式は、2020年11月時点でETF含め800種類を取り扱っています。
海外FX業者としては、比較するまでもなく最大規模です。
株式専用の一覧表は、別途作成しました。
以下の記事を参考にしてください。
iFOREXのスワップポイント計算
iFOREXのスワップは、他社の様にpips(ピップス)やポイント表記ではありません。
取引数量に対する%表記になります。
したがって、「スワップの金額はいくらか?」は以下の計算式です。
✓iFOREXのスワップ計算
(取引数量×スワップ(%))×クロス円レート
まとめ
今回は「【最新版】iFOREXのスワップポイント一覧【日本時間表記有り】」のテーマでした。
iFOREXは、他の海外FX業者と比較してスワップポイントへの注意を忘れやすいです。
取引口座が1アカウント1口座、かつ取り扱い銘柄も最多になります。
特に、複数銘柄を同時に取引する場合は気を付けるべきです。
支払うスワップが想像より多く、1つの口座に対して想像以上の不可が掛かるケースもあります。

森 栄一(もりえいいち)
記事は税理士歴10年以上の税理士が監修。もちろん海外FXの現役トレーダー。趣味は旅行と馬。最近はドラクエウォークにはまっています!
おすすめランキング
XM Trading(エックスエム)
超おすすめ初心者OK上級者向けバランス無料VPSボーナス日本人に断トツ人気の定番で、初期口座に最適。高い信頼性・高約定・コスパ良し・サポート良しで、ボーナスも高額。学習面も充実。
公式サイトへ総合評価: 約定力: / コスト: / サービス:レバレッジ 最大1,000倍 ボーナス 口座開設13,000円/初回入金100%+2回目以降20%/
取引ボーナス/期間限定ボーナス
exness(エクスネス)
超おすすめ中・上級者ハイスペック無料VPS無制限レバレッジ・ロストカット率0%・スワップフリー・超低コスト・高約定。ハイレバレッジ少額取引でハイリターンを狙いたい人にもおすすめ。
公式サイトへ総合評価: 約定力: / コスト: / サービス:レバレッジ 無制限 ボーナス なし(環境整備重視のため、ボーナス提供なし) AXIORY(アキシオリー)
超おすすめ中・上級者ハイスペック低コスト信頼性かつハイスペックの安定した環境を求めている人向け。低スプレッド・低コスト・大口取引可スキャルピングにも特化。
公式サイトへ総合評価: 約定力: / コスト: / サービス:レバレッジ 最大400倍 ボーナス 年1~2回(年末年始・夏季など)に条件付き入金100%ボーナスなど









