当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
/公開日:2022年6月10日
海外FX業者FBS(エフビーエス)では、全297種類の銘柄を取り扱っています。
外国為替の通貨ペアが38種類、貴金属・株価指数・エネルギーのCFDが3種類。
近年では、立て続けに株式CFD128種類と仮想通貨CFDを115種類新しく取り扱いをスタートしました。
これらのFBSで取引できる銘柄には、全てスワップポイントが発生します。スワップポイントは、ポジションを持ち越すコストや、スワップポイント自体を狙った取引方法において重要です。
本記事では、FBSのスワップポイント一覧表と、基本仕様やポイントをまとめました。
2024年1月5日現在、ボーナスの開催はありません。
この記事で分かること
FBSのスワップポイント一覧【全銘柄】
FBS(エフビーエス)で取り扱う全銘柄を対象としてスワップポイント一覧表を作成しました。
スワップポイントの計算式
【1日当たりのスワップポイント】取引量(※1)×スワップポイント×対円レート
(※1)スタンダード/ECN/ゼロスプレッド口座=1ロット100,000通貨 マイクロ口座=1ロット10000通貨 セント口座=1ロット1000通貨
スワップポイントの計算は複雑ですが、営業日をまたぐポジションに対して、自動で計算され付与されます。
外国為替(通貨ペア)のスワップポイント
| 通貨ペア | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| AUDCAD | -0.399pips | -0.421pips |
| AUDCHF | 0.001pips | -0.619pips |
| AUDJPY | -0.218pips | -0.414pips |
| AUDNZD | -0.538pips | -0.342pips |
| AUDUSD | -0.269pips | -0.246pips |
| CADCHF | -0.003pips | -0.525pips |
| CADJPY | -0.209pips | -0.487pips |
| CHFJPY | -0.76pips | -0.111pips |
| EURAUD | -0.998pips | -0.16pips |
| EURCAD | -0.996pips | -0.14pips |
| EURCHF | -0.3pips | -0.536pips |
| EURGBP | -50.1pips | -0.087pips |
| EURJPY | -0.691pips | -0.275pips |
| EURNZD | -1.288pips | -0.123pips |
| EURUSD | -0.637pips | -0.069pips |
| GBPAUD | -0.743pips | -0.65pips |
| GBPCAD | -0.707pips | -0.618pips |
| GBPCHF | -0.045pips | -0.92pips |
| GBPJPY | -0.34pips | -0.556pips |
| GBPNZD | -0.85pips | -0.65pips |
| GBPUSD | -0.435pips | -0.387pips |
| NZDCAD | -0.29pips | 0.454pips |
| NZDCHF | 0.006pips | -0.7pips |
| NZDJPY | -0.168pips | -0.48pips |
| NZDUSD | -0.298pips | -0.311pips |
| USDCAD | -0.301pips | -0.356pips |
| USDCHF | 0.002pips | -0.693pips |
| USDJPY | -0.231pips | -0.434pips |
| CNHJPY | -1.458pips | -0.354pips |
| EIRCNH | -0.901pips | -0.167pips |
| EURTRY | -4.3pips | 0.159pips |
| USSBRL | -5.899pips | -0.315pips |
| USDCNH | -0.954pips | -0.181pips |
| USDMXN | -1.732pips | 1.088pips |
| USDRUB | -11.81pips | -9.653pips |
| USDTRY | -3.816pips | 0.112pips |
| USDZAR | -1.636pips | 0.531pips |
FBSでは、全38種類の通貨ペアを取り扱っています。
各口座タイプで取り扱う通貨ペアと、取引ツールで表示される銘柄コードは異なるものの、スワップポイントは全口座タイプ共通です。
ロングスワップとショートスワップの両方が受け取り側(プラススワップ)の通貨ペアは、本記事執筆時点ではありませんでした。
また、プラススワップの場合も、反対方向のポジションのマイナススワップの方が2~3倍程度のスワップポイントです。
貴金属CFDのスワップポイント
| 貴金属CFD | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| XAGUSD | -0.177pips | -0.124pips |
| XAUUSD | -0.212pips | -0.135pips |
FBSでは、ドル建ての貴金属CFDを2種類取り扱っています。
どちらも支払い側(マイナススワップ)となるため、ポジションを持ち越す際は、保有期間が長いほど支払うスワップポイントも多くなるため注意しましょう。
株価指数CFDのスワップポイント
| 株価指数CFD | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| >AU200 | -4.269pips | -4.246pips |
| DE30 | -7.751pips | -13.745pips |
| ES35 | -36.231pips | -41.05pips |
| EU50 | -1.521pips | -3.058pips |
| FR40 | -2.4pips | -4.829pips |
| HK50 | -17.986pips | -15.856pips |
| JP225 | -0.62pips | -0.7pips |
| UK100 | -4.076pips | -4.331pips |
| US100< | -8.591pips | -11.72pips |
| US30 | -24.374pips | -23.72pips |
| US500 | -2.153pips | -3.842pips |
FBSでは、全11種類の株価指数CFDを取り扱っています。
株価指数は外国為替と比較して根本的な価格変動幅が大きく、同様にスワップポイントも大きくなりやすいです。
ポジションを持ち越す際は、直近の価格変動幅や含み損と一緒にスワップポイントも考える必要があります。
エネルギーCFDのスワップポイント
| エネルギーCFD | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| XBRUSD | -0.774pips | -0.628pips |
| XNGUSD | -0.642pips | -0.694pips |
| XTIUSD | -0.855pips | -0.673pips |
FBSでは、全3種類のエネルギーCFDを取り扱っています。
いずれも、マイナススワップとなるためポジションを持ち越す際には、あらかじめ最新のスワップポイントを確認しておきましょう。
株式CFDのスワップポイント
| 銘柄コード(企業名) | ロングスワップ | ショートスワップ | 銘柄コード(企業名) | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|---|---|---|
| #1COV(Covestro AG) | -1.932% | -3.068% | #HSBA(HSBC Holdings PLC) | -2.55% | -2.45% |
| #AAL(Anglo American PLC) | -2.55% | -2.45% | #IAG(International Airlines Group SA IAG [LSE]) | -2.55% | -2.45% |
| #ABF(Associated British Foods PLC) | -2.55% | -2.45% | IBM(International Business Machines) | -2.58% | -2.42% |
| #ADS(adidas AG) | -1.932% | -3.068% | #IFX(Infineon AG) | -1.932% | -3.068% |
| AIG(American International Group) | -2.58% | -2.42% | INO(Inovio Pharmaceuticals, Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| ALCOA(Alcoa Inc.) | -2.58% | -2.42% | INTEL(INTEL CORP) | -2.58% | -2.42% |
| ALIBABA(Alibaba Group) | -2.58% | -2.42% | #ITV(ITV Plc) | -2.55% | -2.45% |
| #ALV(Allianz SE) | -1.932% | -3.068% | JNJ(Johnson Johnson) | -2.58% | -2.42% |
| AMAZON(AMAZON) | -2.58% | -2.42% | JPM(JPMORGAN CHASE) | -2.58% | -2.42% |
| AMD(Advanced Micro Devices Inc.) | -2.58% | -2.42% | #KGF(Kingfisher Plc) | -2.55% | -2.45% |
| #ANTO(Antofagasta Plc) | -2.55% | -2.45% | #LGEN(Legal General Group Plc) | -2.55% | -2.45% |
| APPLE(Apple Inc.) | -2.58% | -2.42% | #LHA(Lufthansa AG) | -1.932% | -3.068% |
| AT&T(American Telephone and Telegraph Company) | -2.58% | -2.42% | #LIN(Linde Plc) | -1.932% | -3.068% |
| ATVI(Activision Blizzard Inc.) | -2.58% | -2.42% | #LLOY(Lloyds Banking Group PLC) | -2.55% | -2.45% |
| AXP(American Express co) | -2.58% | -2.42% | MASTERCARD(MasterCard Incorporated) | -2.58% | -2.42% |
| #AZN.UK(AstraZeneca PLC) | -2.55% | -2.42% | MCDONALDS(MCDONALDS) | -2.58% | -2.42% |
| BAC(BANK OF AMERICA) | -2.58% | -2.42% | MICROSOFT(Microsoft) | -2.58% | -2.42% |
| #BARC(Barclays PLC) | -2.55% | -2.45% | MMM(3M company) | -2.58% | -2.42% |
| #BAS(BASF SE) | -1.932% | -3.068% | #MRK1(Merck KGaA) | -1.932% | -3.068% |
| #BATS(British American Tobacco PLC) | -2.55% | -2.45% | MRNA(Moderna, Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| #BAYN(Bayer AG) | -1.932% | -3.068% | MS(Morgan Stanley) | -2.58% | -2.42% |
| #BHPB(BHP Group PLC (LSE)) | -2.55% | -2.45% | #MTX(MTU Aero Engines AG) | -1.932% | -3.068% |
| BK(Bank of New York Mellon corp) | -2.58% | -2.42% | NETFLIX(NETFLIX) | -2.58% | -2.42% |
| BKNG(Booking Holdings Inc.) | 2.58% | -2.42% | NIKE(Nike Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| #BMW(Bayerische Motoren Werke AG) | -1.932% | -3.068% | NVAX(Novavax, Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| BNTX(BioNTech SE) | -2.58% | -2.42% | NVIDIA(NVIDIA Corporation) | -2.58% | -2.42% |
| #BP(BP PLC) | -2.55% | -2.45% | ORACLE(ORACLE) | -2.58% | -2.42% |
| #BT(BT Group PLC) | -2.55% | -2.45% | #PAH3(Porsche Automobil Hldg (Prf)) | -1.932% | -3.068% |
| #CBK(Commerzbank AG) | -1.932% | -3.068% | PEPSICO(PepsiCo Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| CCL(Carnival corp) | -2.58% | -2.42% | PFIZER(Pfizer Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| CISCO(CISCO) | -2.58% | -2.42% | PG(Procter & Gamble co) | -2.58% | -2.42% |
| CITIGROUP(Citigroup Inc.) | -2.55% | -2.45% | PM(Philip Morris International Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| #CNA(Centrica Plc) | -2.55% | -2.45% | #PUM(Puma SE) | -1.932% | -3.068% |
| COCA-COLA(Coca-Cola Global) | -2.58% | -2.42% | PYPL(Paypal holdings Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| COIN(Coinbase Global Inc.) | -2.58% | -2.42% | QCOM(Qualcomm Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| #DAI(Daimler AG) | -1.932% | -3.068% | RACE(Ferrari) | -2.58% | -2.42% |
| #DB1(Deutsche Boerse AG) | -1.932% | -3.068% | RCL(Royal Caribbean group) | -2.58% | -2.42% |
| #DBK(Deutsche Bank AG) | -1.932% | -3.068% | #RDSB(Royal Dutch Shell PLC B) | -2.55% | -2.45% |
| DELL(Dell Technologies Inc.) | -2.58% | -2.42% | #RIO(Rio Tinto PLC) | -2.55% | -2.45% |
| #DGE(Diageo PLC) | -2.55% | -2.45% | #RKT(Reckitt Benckiser Group PLC) | -2.55% | -2.45% |
| #DHER(Delivery Hero SE) | -1.932% | -3.068% | #RWE(RWE AG) | -1.932% | -3.068% |
| DISNEY(The Walt Disney Company) | -2.58% | -2.42% | #SAP(SAP SE) | -1.932% | -3.068% |
| #DPW(Deutsche Post AG) | -1.932% | -3.068%% | #SBRY(Sainsbury (J) Plc) | -2.55% | -2.45% |
| DPZ(Dominos Pizza Inc.) | -2.58% | -2.42% | SBUX(Starbucks corp) | -2.58% | -2.42% |
| #DTE(Deutsche Telekom AG) | -1.932% | -3.068% | #SHL(Siemens Healthineers AG) | -1.932% | -3.068% |
| EA(Electronic Arts Inc.) | -2.58% | -2.42% | #SIE(Siemens AG) | -1.932% | -3.068% |
| EBAY(EBAY) | -2.58% | -2.42% | SNY(Sanofi) | -2.58% | -2.42% |
| EBS(Emergent BioSolutions Inc.) | -2.58% | -2.42% | SPCE(Virgin Galactic Holdings Inc) | -2.58% | -2.42% |
| #EOAN(E.ON SE) | -1.932% | -3.068% | TESLA(TESLA) | -2.58% | -2.42% |
| #EZJ(Easyjet Plc) | -2.55% | -2.45% | TRIP(Tripadvisor Inc) | -2.58% | -2.42% |
| FACEBOOK(Facebook) | -2.58% | -2.42% | #TSCO(Tesco PLC) | 2.55% | -2.45% |
| #FME(Fresenius Medical Care AG & Co KGaA) | 1.932% | -3.068% | #TW(Taylor Wimpey Plc) | -2.55% | -2.45% |
| FORD(FORD) | -2.58% | -2.42% | TWTR(Twitter Inc) | -2.58% | -2.42% |
| GE(GENERAL ELECTRIC) | -2.58% | -2.42% | #ULVR(Unilever PLC) | -2.55% | -2.45% |
| GILD(Gilead Sciences, Inc.) | -2.58% | -2.42% | VISA(Visa Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| #GLEN(Glencore PLC (LSE)) | -2.55% | -2.45% | #VNA(Vonovia SE) | -1.932% | -3.068% |
| GM(GENERAL MOTORS) | -2.58% | -2.42% | #VOD(Vodafone Group PLC) | -2.55% | -2.45% |
| GOOGLE(GOOGLE) | -2.58% | -2.42% | #VOW(Volkswagen AG (Ord)) | -1.932% | -3.068% |
| GS(Goldman Sachs group Inc.) | -2.58% | -2.42% | WALMART(Wal-Mart Stores Inc.) | -2.58% | -2.42% |
| #GSK(GlaxoSmithKline PLC) | -2.55% | -2.45% | WDC(Western Digital corp) | -2.58% | -2.42% |
| #HEI(HeidelbergCement AG) | -1.932% | -3.068% | WFC(Wells Fargo) | -2.58% | -2.42% |
| #HEN3(Henkel AG & Co KgaA) | -1.932% | -3.068% | #WPP(WPP Plc) | -2.55% | -2.45% |
| #HOOD(Robinhood Markets inc.) | -2.58% | -2.42% | WU(Western Union company) | -2.58% | -2.42% |
| HP(Hewlett-Packard) | -2.58% | -2.42% | XRX(Xerox Holdings corporation) | -2.58% | -2.42% |
※株式CFDは別途、取引金額に対して0.7%の手数料がポジションの約定時点で発生します。
FBSでは、全128種類の豊富な株式CFDを取り扱っています。最大10倍のレバレッジで気軽に株式が取引できる反面、実質のレバレッジ手数料としてスワップポイントが株式CFDには発生します。
また、別途ポジションを持った時点で取引金額0.7%の取引手数料が発生するので注意しましょう。
仮想通貨CFDのスワップポイント
FBSは、2021年8月から「仮想通貨(暗号資産)口座」をリリースしました。取り扱い銘柄は全115種類です。
各法定通貨とのペアや貴金属とのペア、また仮想通貨同士の通貨ペアを取り揃えています。
本来、仮想通貨にスワップポイントの仕組みはないものの、実質のポジション持ち越し手数料として、ロング・ショートで共通のスワップポイントが銘柄別に設定されています。
また、仮想通貨市場は、他の金融商品と比べて数百倍以上の価格変動幅があるため、FBSの他の取り扱い銘柄と比べてスワップポイントも高額になりやすいです。
仮想通貨/米ドルの通貨ペア
| 仮想通貨CFD/対米ドルのペア | ロングスワップ/ショートスワップ |
| ADAUSD | -11.1pips |
| ALGUSD | -1.2pips |
| AVAUSD | -0.1pips |
| BATUSD | -8pips |
| BCHUSD | -31pips |
| BNBUSD | -37pips |
| BTCUSD | -3438.9pips |
| DOGUSD | -1.7pips |
| DOTUSD | -3pips |
| DSHUSD | -8.8pips |
| EOSUSD | -2.4pips |
| ETCUSD | 2.9pips |
| ETHUSD | -235pips |
| FILUSD | -0.4pips |
| IOTUSD | -1.4pips |
| LNKUSD | -162pips |
| LTCUSD | -901.4pips |
| MKRUSD | -19pips |
| MTCUSD | -16pips |
| NEOUSD | -0.3pips |
| OMGUSD | -0.8pips |
| SHBUSD | -0.6pips |
| SOLUSD | -15pips |
| TRXUSD | -0.7pips |
| UNIUSD | -16.2pips |
| VECUSD | -0.1pips |
| XLMUSD | -2.2pips |
| XMRUSD | -17pips |
| XRPUSD | -6.1pips |
| ZECUSD | -8.8pips |
仮想通貨/米ドル以外の通貨ペア
| 仮想通貨CFD/対法定通貨のペア | ロングスワップ/ショートスワップ |
| BCHAUD | -55.9pips |
| BCHCAD | -51.8pips |
| BCHCHF | -37.6pips |
| BCHEUR | -34.6pips |
| BCHGBP | -29.6pips |
| BCHJPY | -447.9pips |
| BCHNZD | -57.6pips |
| BCHRUB | -296.6pips |
| BNBAUD | -37.3pips |
| BNBCAD | -34.6pips |
| BNBCHF | -25.2pips |
| BNBEUR | -23.1pips |
| BNBGBP | -19.8pips |
| BNBJPY | -499.7pips |
| BNBNZD | -38.5pips |
| BNBRUB | -198.1pips |
| BTCAUD | -4545.9pips |
| BTCCAD | -47423pips |
| BTCCHF | -3314.7pips |
| BTCEUR | -3302.5pips |
| BTCGBP | -2696.4pips |
| BTCJPY | -332.4pips |
| BTCNZD | -4785.4pips |
| BTCRUB | -220.1pips |
| ETHAUD | -370.4pips |
| ETHCAD | -332.7pips |
| ETHCHF | -242.2pips |
| ETHEUR | -225.1pips |
| ETHGBP | -210.3pips |
| ETHJPY | -2806.1pips |
| ETHNZD | -379.5pips |
| ETHRUB | -1993.4pips |
| LTCAUD | -15.9pips |
| LTCCAD | -17pips |
| LTCCHF | -10.7pips |
| LTCEUR | -9.8pips |
| LTCGBP | -8.4pips |
| LTCJPY | -137pips |
| LTCNZD | -16.3pips |
| LTCRUB | -84.1pips |
| XRPAUD | -5.3pips |
| XRPCAD | -5.1pips |
| XRPCHF | -3.6pips |
| XRPEUR | -32.5pips |
| XRPGBP | -29.3pips |
| XRPJPY | -0.5pips |
| XRPNZD | -5.6pips |
| XRPRUB | -3pips |
仮想通貨/仮想通貨ペア
| 仮想通貨CFD/仮想通貨ペア | ロングスワップ/ショートスワップ |
| BCHBTC | -84.9pips |
| BCHETH | -817.4pips |
| BCHLTC | -22209.7pips |
| BCHXRP | -4319.3pips |
| BNBBCH | -7763.4pips |
| BNBBTC | -56.7pips |
| BNBETH | -782pips |
| BNBLTC | -14835.8pips |
| BNBXRP | -331.2pips |
| BTCBCH | -467pips |
| BTCETH | -86.8pips |
| BTCLTC | -1948.3pips |
| BTCXRP | -11486.4pips |
| ETHBCH | -56420.4pips |
| ETHBTC | -456.1pips |
| ETHLTC | -197442.3pips |
| ETHXRP | -6151.6pips |
| LTCBCH | -1942.8pips |
| LTCBTC | -24pips |
| LTCETH | -331.7pips |
| LTCXRP | -888.9pips |
| XRPBCH | -13.6pips |
| XRPBTC | -0.3pips |
| XRPETH | -6.5pips |
| XRPLTC | -44.5pips |
仮想通貨/貴金属のペア
| 仮想通貨CFD/対貴金属ペア | ロングスワップ/ショートスワップ |
| BCHXAG | -19.2pips |
| BCHXAU | -22.8pips |
| BTCXAG | -1479.4pips |
| BTCXAU | -20pips |
| ETHXAG | -99.6pips |
| ETHXAU | -142.6pips |
| LTCXAG | -4.8pips |
| LTCXAU | -646.8pips |
| XRPXAG | -164.1pips |
| XRPXAU | -2.1pips |
FBSのスワップポイント確認手順
FBS(エフビーエス)に限らず、多くのFX業者では政策金利の変動や、通貨ペアのリスク変動などを考慮してスワップポイントは不定期で変動します。
想定外にスワップポイントが高くなったり、タイミング良く取引すればスワップポイントで利益も得ることが可能です。
ここでは、最新のスワップポイントをいち早く確認する方法をご紹介します。
FBSの MT4/MT5からスワップポイントを確認する
最新のスワップポイントを確認するには、FBSで採用されている取引ツールMT4/MT5を使うのが正確かつ一番早いです。
FBSのMT4/MT5を起動し、FBSの取引口座にログインしましょう。MT4/MT5を起動したら上部メニューの「表示」から「気配値一覧」をクリックします。

気配値一覧が表示されます。スワップポイントを確認したい銘柄を右クリックして「仕様」を選択しましょう。

銘柄の取引条件などの詳細が表示されます。それぞれ買いスワップと売りスワップがこちらから確認可能です。
ただし、FBSの公式サイトや本記事の一覧表と違い、pipsではなくポイント表記になっています。
ポイント表記はpipsの10倍になるので、計算する際は注意しましょう。
MT4/MT5のアプリからスワップポイントを確認する
スワップポイントは、MT4/MT5のアプリからも確認できます。
FBSの取引口座にログインした状態で、MT4/MT5のアプリをお使いの端末から起動しましょう。

下部メニューから「気配値一覧」を選択して表示しましょう。
気配値一覧からスワップポイントを確認したい銘柄をタップします。

表示されるメニューから「詳細」をタップしましょう。

詳細からスワップポイントが確認できます。PC版のMT4/MT5と同様に取引ツールではポイント表記で記載されてい
FBSのスワップポイント付与のタイミングと3倍の曜日るため、pipsへ換算して計算する必要があります。
FBSのスワップポイント付与のタイミングと3倍の曜日
FBS(エフビーエス)のスワップポイントは、毎営業日の切り替えタイミングで保有中のポジションに反映されます。
スワップポイントを含む、ポジションの持ち越しが判定されるタイミングを「ロールオーバー」と言います。
【日本時間】午前7時00分 (サマータイム期間中は午前6時00分)
FBSの公式サイト、取引ツールに表示される時間は、日本時間ではなくGMT+2(グリニッジ標準時+2)なので間違えないようにしましょう。
上記の時間帯で保有中のポジションにスワップポイントが反映され、ポジション決済時には損益と合算されます。
また、土日分のスワップポイントをまとめて反映するスワップ3倍は、日本時間で木曜日の午前7時(サマータイム:午前6時)です。
FBSでスワップポイントの裁定取引はできる?
スワップポイントは、長く対象のポジションを保有してスワップポイントで稼ぐ方法があります。
また、効率よくスワップポイントで稼ぐ取引方法として、スワップポイントの裁定取引(アービトラージ)が有名です。
スワップポイントの裁定取引では、同じ銘柄の両建てを行い、含み損・含み益を相殺することでスワップポイントだけを残します。
FBSでは、同一口座内の両建てが認められており、スワップポイントの裁定取引自体は可能です。
ただし、先にご紹介したスワップポイント一覧表の通り、現在はロングスワップ・ショートスワップの両方がプラススワップの銘柄がなく、マイナススワップが著しく大きいためスワップポイントの裁定取引は不利です。
スワップポイントの裁定取引をする場合は、スワップポイントの提示が優れているGEMFOREX(ゲムフォレックス)を利用すると良いでしょう。
【怪しい?】GemForex(ゲムフォレックス)の評判・口コミの真相
FBSのスワップポイント まとめ
今回は「FBSのスワップポイント全銘柄一覧表。ロールオーバーや裁定取引まで徹底解説」のテーマでお届けしました。
FBSのスワップポイントは、スワップポイント自体を狙った取引や、裁定取引によりスワップポイント単体を狙った取引には不向きです。
とは言え、通貨ペアを取引するFX、株価指数や仮想通貨など他の市場を取引できるCFDでFBSは全ての銘柄を取り扱っています。
全銘柄にスワップポイントが設定されていることから、ポジションを持ち越す際は、必要なコストとして事前に把握しておくことが大切です。

森 栄一(もりえいいち)
記事は税理士歴10年以上の税理士が監修。もちろん海外FXの現役トレーダー。趣味は旅行と馬。最近はドラクエウォークにはまっています!
おすすめランキング
XM Trading(エックスエム)
超おすすめ初心者OK上級者向けバランス無料VPSボーナス日本人に断トツ人気の定番で、初期口座に最適。高い信頼性・高約定・コスパ良し・サポート良しで、ボーナスも高額。学習面も充実。
公式サイトへ総合評価: 約定力: / コスト: / サービス:レバレッジ 最大1,000倍 ボーナス 口座開設13,000円/初回入金100%+2回目以降20%/
取引ボーナス/期間限定ボーナス
exness(エクスネス)
超おすすめ中・上級者ハイスペック無料VPS無制限レバレッジ・ロストカット率0%・スワップフリー・超低コスト・高約定。ハイレバレッジ少額取引でハイリターンを狙いたい人にもおすすめ。
公式サイトへ総合評価: 約定力: / コスト: / サービス:レバレッジ 無制限 ボーナス なし(環境整備重視のため、ボーナス提供なし) AXIORY(アキシオリー)
超おすすめ中・上級者ハイスペック低コスト信頼性かつハイスペックの安定した環境を求めている人向け。低スプレッド・低コスト・大口取引可スキャルピングにも特化。
公式サイトへ総合評価: 約定力: / コスト: / サービス:レバレッジ 最大400倍 ボーナス 年1~2回(年末年始・夏季など)に条件付き入金100%ボーナスなど







